呼倫貝爾市教育部門|2022年幼兒園、普高、中專、高等學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
[收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) - 行政事業(yè)收費(fèi)]
發(fā)表于:2022-10-15 15:34:03
收藏
前言
呼倫貝爾市教育部門|2022年幼兒園、普高、中專、高等學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
詳情
呼倫貝爾市教育部門|2022年幼兒園、普高、中專、高等學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
一、2022年幼兒園、普高、中專、高等學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| (一) | 公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 發(fā)改價格[2011]3207號、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字[2014]1700號、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字[2017]931號 | ||||
| 1、自治區(qū)級示范幼兒園 | 550 | 元/生.月 | 呼發(fā)改費(fèi)字[2018]37號 | |||
| 2、盟市級示范幼兒園 | 460 | 元/生.月 | 呼發(fā)改費(fèi)字[2018]37號 | |||
| 3、一級甲類幼兒園 | 370 | 元/生.月 | 呼發(fā)改費(fèi)字[2018]37號 | |||
| 4、一級乙類幼兒園 | 280 | 元/生.月 | 呼發(fā)改費(fèi)字[2018]37號 | |||
| 5、其他類級幼兒園 | 210 | 元/生.月 | 呼發(fā)改費(fèi)字[2018]37號 | |||
| 6、寄宿制幼兒園收費(fèi) | 按照呼發(fā)改費(fèi)字[2018]37號文件,寄宿制幼兒園保教費(fèi)(包括住宿費(fèi))可在此標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上浮50%執(zhí)行 | 元/生.月 | 呼發(fā)改費(fèi)字[2018]37號 | |||
| (二) | 普通高中、中專學(xué)費(fèi) | 教財〔2003〕4號、教財〔1996〕101號、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2003〕623號 | ||||
| 1、中等職業(yè)學(xué)校 | 免收學(xué)費(fèi)、免費(fèi)提供教科書 | 元/人.年 | ||||
| 2、中等專業(yè)學(xué)校 | 2000 | 元/人.年 | 內(nèi)計費(fèi)字[2002]1055號 | |||
| 3、普通高中 | 免收學(xué)費(fèi)、免費(fèi)提供教科書 | 元/人.年 | ||||
| (三) | 普通高中、中專住宿費(fèi) | 教財〔2003〕4號、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2003〕623號、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2007〕1809號、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2015〕1116號 | ||||
| 1、四人間 | 750 | 元/人.學(xué)期 | 呼發(fā)改費(fèi)字[2017]462號 | |||
| 2、八人間 | 200 | 元/生.學(xué)期 | 呼價費(fèi)字[2004]7號、呼工商價費(fèi)字[2004]29號 | |||
| 3、中專住宿費(fèi) | 400 | 元/人.年 | 內(nèi)計費(fèi)字[2002]1055號 | |||
| (四) | 高等學(xué)校學(xué)費(fèi)(本科) | 內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2016〕1190號 | ||||
| 1、文史類 | 4200 | 元/生.年 | ||||
| 2、財經(jīng)類 | 4400 | 元/生.年 | ||||
| 3、理工類 | 4600 | 元/生.年 | ||||
| 4、藝術(shù)類(含體育類) | 7200 | 元/生.年 | ||||
| (五) | 高等學(xué)校住宿費(fèi) | 內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2015〕1165號 | ||||
| 1、二人間 | 1200 | 元/生.年 | ||||
| 2、四人間 | 1100 | 元/生.年 | ||||
| 3、六人間 | 1000 | 元/生.年 | ||||
| 4、八人間 | 900 | 元/生.年 | ||||
| (六) | 高等職業(yè)教育學(xué)費(fèi) | |||||
| 1、高等學(xué)校學(xué)費(fèi)(??疲?/td> | 5000 | 元/生.年 | 內(nèi)教材發(fā)〔1999〕17號 | |||
| 2、高等學(xué)校學(xué)費(fèi)(藝術(shù)類) | 5000 | 元/生.年 | 內(nèi)發(fā)改費(fèi)函〔2010〕384號 | |||
| 3、高等學(xué)校學(xué)費(fèi)(留學(xué)生) | 16000 | 元/生.年 | 外教來〔1998〕7號 | |||
| 4、校企合作辦學(xué)收費(fèi):計算機(jī)軟件工程類 | 7000 | 元/生.年 | 內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2018〕682號 | |||
| (七) | 高等職業(yè)教育學(xué)校住宿費(fèi) | 內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2015〕1165號 | ||||
| 1、四人間 | 1100 | 元/生.年 | ||||
| 2、六人間 | 1000 | 元/生.年 | ||||
| 3、八人間 | 900 | 元/生.年 | ||||
| 4、留學(xué)生 | 1800 | 元/生.年 | 外教來〔1998〕7號 | |||
| (八) | 函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 內(nèi)發(fā)改費(fèi)字[2007]214號 | ||||
| 1、(本科)成人函授、電大 | 不超過2000 | 元/生.年 | ||||
| 2、(??疲┏扇撕?、電大 | 不超過1700 | 元/生.年 | ||||
| (九) | 委托培養(yǎng)在職研究生(中共呼倫貝爾市委員會黨校) | 7500 | 元/生.年 | 內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2017〕448號、發(fā)改價格〔2013〕887號 | ||
| (十) | 成人教育學(xué)費(fèi) | 1500 | 元/人 | 內(nèi)計費(fèi)字[2002]1055號 | ||
數(shù)據(jù)來源:呼倫貝爾市人民政府網(wǎng)站

