長治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門|2018年生活垃圾處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
[收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) - 行政事業(yè)收費(fèi)]
發(fā)表于:2022-10-11 15:48:29
收藏
前言
長治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門|2018年生活垃圾處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
詳情
長治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門|2018年生活垃圾處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
一、生活垃圾處理費(fèi)
| 收費(fèi)項(xiàng)目名稱 | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 收費(fèi)文件(文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主 管部門 | 收費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 一、生活垃圾處理收費(fèi) | ||||||||||||
| (一) | 城市垃圾處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
| 1、本市常住人口收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 否 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 5元/戶.月 | ||||
| 2、本市暫住人口收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 否 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 1元/人.月 | ||||
| 3、機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、非生產(chǎn)性企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體辦公區(qū) | 是 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 按該單位在冊(cè)人數(shù)2元/人.月 | ||||
| 4、學(xué)校、幼兒園辦公區(qū) | 否 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 按該單位在冊(cè)人數(shù)1元/人.月 | ||||
| 5、生產(chǎn)企業(yè) | 是 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 50元/噸 | ||||
| 6、各單位自行清運(yùn)垃圾的 | 是 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 按5元/噸收費(fèi) | ||||
| 7、建筑垃圾和渣土 | 是 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 垃圾產(chǎn)生單位無法核定垃圾產(chǎn)量的,應(yīng)和垃圾處理單位協(xié)商確定垃圾產(chǎn)生常量。 | ||||
| (1) 從事工程建筑、裝修及其它產(chǎn)生建筑垃圾的單位和個(gè)人,自行清運(yùn)的 | 是 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 按5元/噸收取,對(duì)城市改造中拆遷工程產(chǎn)生的建筑垃圾分別按以上標(biāo)準(zhǔn)的百分之二收取。 | ||||
| (2)委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)的 | 是 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 按15元/噸收取,對(duì)城市改造中拆遷工程產(chǎn)生的建筑垃圾分別按以上標(biāo)準(zhǔn)的百分之二收取。 | ||||
| 8、糞便清淘 | 否 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 25元/噸 | ||||
| (二)其它商業(yè)服務(wù)行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
| 1、餐飲業(yè) | 是 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 按使用面積計(jì)算1元/月.平米 | ||||
| 2、茶社、澡堂、足療、酒吧、網(wǎng)吧、美容美發(fā)、干洗、照相、棋牌室 | 否 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 按使用面積計(jì)算0.5元/月.平米 | ||||
| 3、集貿(mào)市場(chǎng)攤位 | 否 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | |||||
| 4、長途客運(yùn)車輛 | 否 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 1元/月.座 | ||||
| 5、出租車 | 否 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 5元/月.輛 | ||||
| 6、歌舞廳、影劇院、停車玚、汽車美容 | 否 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 按使用面積計(jì)算1元/月.平米 | ||||
| 7、建材、裝潢門店 | 否 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 按使用面積計(jì)算1元/月.平米 | ||||
| 8、賓館、旅店、招待所(均含桑拿洗浴床位) | ||||||||||||
| (1)一類 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 10元/月.床(100張床以上(含100張床)) | |||||
| (2)二類 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 8元/月.床(100--50張床(含50張) | |||||
| (3)三類 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 6元/月.床(50張床以下), | |||||
| 9、百貨、五金、交電、服裝、綜合、土產(chǎn)日雜、副食、超市、醫(yī)藥 | ||||||||||||
| (1)一類 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 1元/月.平米,東至延安路,西至城西路,南至解放街,北至太行街,屬以上四至范圍之內(nèi)的執(zhí)行一類收費(fèi);屬以上四至范圍之外的執(zhí)行二類收費(fèi)。按使用面積計(jì)算。 | |||||
| (2)二類 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 0.6元/月.平米。東至延安路,西至城西路,南至解放街,北至太行街,屬以上四至范圍之內(nèi)的執(zhí)行一類收費(fèi);屬以上四至范圍之外的執(zhí)行二類收費(fèi)。按使用面積計(jì)算。 | |||||
| 10、其它商業(yè)服務(wù)業(yè) | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | ||||||
| (1)一類 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 0.8元/月.平米,東至延安路,西至城西路,南至解放街,北至太行街,屬以上四至范圍之內(nèi)的執(zhí)行一類收費(fèi);屬以上四至范圍之外的執(zhí)行二類收費(fèi)。按使用面積計(jì)算。 | |||||
| (2)二類 | 否 | 否 | 晉價(jià)辦發(fā)【2003】5號(hào)、長價(jià)費(fèi)字【2006】55號(hào) | 物價(jià)、財(cái)政、建設(shè) | 住建 | 環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 0.5元/月.平米。東至延安路,西至城西路,南至解放街,北至太行街,屬以上四至范圍之內(nèi)的執(zhí)行一類收費(fèi);屬以上四至范圍之外的執(zhí)行二類收費(fèi)。按使用面積計(jì)算。 | |||||
數(shù)據(jù)來源:長治市人民政府網(wǎng)站

