佛山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門|2022年污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
[收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) - 行政事業(yè)收費(fèi)]
發(fā)表于:2022-09-29 14:35:10
收藏
前言
佛山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門|2022年污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
詳情
佛山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門|2022年污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
佛山市污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/立方米
區(qū) 名 | 收 費(fèi) 標(biāo) 準(zhǔn) | 執(zhí) 行 時(shí) 間 | 文 件 依 據(jù) | |
居 民 | 非居民 | |||
禪城區(qū) | 1.22 | 1.63 | 2015年08月01日起 | 禪發(fā)規(guī)統(tǒng)通〔2013〕56號(hào) |
南海區(qū) | 0.95 | 1.40 | 2017年01月01日起 | 南發(fā)改費(fèi)〔2016〕83號(hào) |
1.02 | 1.50 | 2018年01月01日起 | ||
三水區(qū) | 0.95 | 1.40 | 2017年01月01日起 | 三發(fā)統(tǒng)價(jià)〔2016〕55號(hào) |
高明區(qū) | 1.05 | 1.40 | 2017年01月01日起 | 明發(fā)改價(jià)〔2016〕53號(hào) |
順德區(qū) | 1.00 | 1.50 | 2011年06月01日起 | 順規(guī)函〔2011〕248 號(hào) |
注:數(shù)據(jù)來(lái)源于佛山市發(fā)展和發(fā)改委員會(huì)。

