2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
威寧縣統(tǒng)計局??國家統(tǒng)計局威寧調(diào)查隊2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2023年5月26日大牛工程師
2022年,面對疫情等超預期突發(fā)因素嚴重沖擊,全縣上下深入貫徹黨的二十大精神、習近平總書記視察貴州重要講話和對貴州對畢節(jié)重要指示批示精神,全面貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求,堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進,堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局,積極搶抓國發(fā)〔2022〕2號、國函〔2022〕65號文件重大機遇,認真貫徹實施中央、省、市穩(wěn)增長一攬子政策措施,全力圍繞“四新”主攻“四化”,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,克難奮進、頂壓前行,最大程度保護人民群眾生命安全和身體健康,最大限度減少疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響,全縣經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。資料下載_文庫_縣域經(jīng)濟
一、綜合核算2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
根據(jù)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2022年全縣地區(qū)生產(chǎn)總值316.53億元,同比增長0.1%,兩年平均增長3.0%。按2022年平均常住人口126.73萬人算,人均地區(qū)生產(chǎn)總值為24978元。工程資料_模版下載_模版下載
表1 2022年全縣生產(chǎn)總值工程資料_模版下載_統(tǒng)計公報
指標名稱大牛工程師 | 完成值(億元)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 比上年增長(%)資料下載_文庫_工程咨詢 |
地區(qū)生產(chǎn)總值2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 316.532022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 0.1大牛工程師 |
第一產(chǎn)業(yè)資料庫_工程咨詢_規(guī)劃綱要 | 136.492022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 3.8大牛工程師 |
第二產(chǎn)業(yè)工程資料_規(guī)劃綱要_報告模板 | 42.472022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -16.7資料庫_統(tǒng)計公報_工作報告 |
第三產(chǎn)業(yè)大牛工程師 | 137.562022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 2.92022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
文庫_十四五_縣域經(jīng)濟第一產(chǎn)業(yè)增加值136.49億元,同比增長3.8%;第二產(chǎn)業(yè)增加值42.47億元,同比下降16.7%;第三產(chǎn)業(yè)增加值137.56億元,同比增長2.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為43.1%,第二產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為13.4%,第三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為43.5%。資料下載_規(guī)劃綱要_十四五
圖1 2022年三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
二、人口與就業(yè)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年末,全縣常住人口126.46萬人(其中,男性人口65.38萬人,女性人口61.08萬人),比上年末減少0.53萬人。全縣出生率為7.39‰,死亡率為3.29‰,人口自然增長率為4.1‰。資料共享_工作報告_報告模板
全年全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)10441人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)2958人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.8%。 全縣人才資源總量達11.6萬人,比上年度增加了9723人。規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟_報告模板
表2 城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)及城鎮(zhèn)登記失業(yè)率大牛工程師 |
指標名稱文庫_縣域經(jīng)濟_模版下載 | 2018年大牛工程師 | 2019年文庫_工作報告_規(guī)劃綱要 | 2020年大牛工程師 | 2021年模版下載_報告模板_模版下載 | 2022年2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(人)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 9754大牛工程師 | 9850工程資料_工作報告_十四五 | 9189資料庫_工程資料_縣域經(jīng)濟 | 125112022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 10441大牛工程師 |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 3.42022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 3.02022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 3.62022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 3.6大牛工程師 | 3.82022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
大牛工程師三、農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村振興資料共享_規(guī)劃綱要_報告模板
全年完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值237.22億元,按可比價計算比上年增長4.4%。其中:種植業(yè)總產(chǎn)值171.99億元,同比增長4.0%;林業(yè)總產(chǎn)值6.00億元,同比增長1.5%;畜牧業(yè)總產(chǎn)值51.46億元,同比增長5.6%;漁業(yè)總產(chǎn)值0.18億元,同比增長7.0%;農(nóng)林牧漁服務業(yè)及輔助性活動總產(chǎn)值7.59億元,同比增長7.4%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
表3 2022年全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
指標名稱大牛工程師 | 絕對數(shù)(億元)資料庫_模版下載_模版下載 | 比上年增長(%)文庫_工程咨詢_十四五 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值文庫_模版下載_統(tǒng)計公報 | 237.222022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 4.4大牛工程師 |
種植業(yè)大牛工程師 | 171.99大牛工程師 | 4.0大牛工程師 |
林業(yè)大牛工程師 | 6.00統(tǒng)計公報_十四五_模版下載 | 1.52022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
畜牧業(yè)資料庫_文庫_十四五 | 51.46大牛工程師 | 5.62022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
漁業(yè)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 0.182022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 7.0資料庫_工程咨詢_報告模板 |
農(nóng)林牧漁服務業(yè)大牛工程師 | 7.59大牛工程師 | 7.42022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
文庫_工程咨詢_統(tǒng)計公報全年農(nóng)作物種植面積355.44萬畝,比上年下降11.8%;其中,糧食作物種植面積223.35萬畝,比上年增長0.2%;玉米種植面積49.61萬畝,比上年增長29.7%;馬鈴薯種植面積142.71萬畝,比上年下降7.1%;蔬菜種植面積59.71萬畝,比上年下降38.0%;食用菌種植面積1.89萬畝,比上年增長8.9%;中藥材種植面積4.46萬畝,比上年下降29.5%;年末果園面積49.71萬畝,比上年下降24.0%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
全年糧食總產(chǎn)量67.13萬噸,比上年增長2.7%;馬鈴薯總產(chǎn)量42.47萬噸(干薯),比上年下降6.4%;玉米產(chǎn)量20.27萬噸,比上年增長28.7%。水果、蔬菜產(chǎn)量分別為24.47萬噸、90.28萬噸?,分別比上年下降21.2%、34.5%,食用菌產(chǎn)量12.22萬噸,比上年增長9.6%,中藥材產(chǎn)量4.32萬噸,比上年下降40.9%。文庫_工程資料_工作報告
2022年末,生豬存欄99.13萬頭,比上年增長0.3%;牛存欄36.05萬頭,比上年增長19.5%;羊存欄38.98萬只,比上年增長2.0%;家禽存欄207.65萬羽,比上年下降2.0%。全年生豬出欄93.58萬頭,比上年增長2.2%;牛出欄11.55萬頭,比上年增長3.2%;羊出欄24.94萬只,比上年下降7.2%;家禽出欄376.95萬羽,比上年增長15.9%。全縣豬肉產(chǎn)量8.23萬噸,比上年增長0.1%;牛肉產(chǎn)量1.55萬噸,比上年增長1.7%;羊肉產(chǎn)量0.44萬噸,比上年下降7.1%;禽肉產(chǎn)量0.69萬噸,比上年增長14.5%;禽蛋產(chǎn)量0.68萬噸,比上年增長9.2%。工程資料_工程咨詢_規(guī)劃綱要
表4 2022年全縣主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量大牛工程師 |
指標名稱2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 絕對數(shù)(萬噸)大牛工程師 | 比上年增長(%)資料庫_工程資料_規(guī)劃綱要 |
糧食統(tǒng)計公報_報告模板_模版下載 | 67.132022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 2.72022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
蔬菜2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 90.28大牛工程師 | -34.5大牛工程師 |
食用菌模版下載_工作報告_報告模板 | 12.22資料下載_模版下載_工作報告 | 9.62022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
豬肉大牛工程師 | 8.23資料庫_資料下載_工程咨詢 | 0.12022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
牛肉資料下載_模版下載_資料共享 | 1.552022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 1.7大牛工程師 |
羊肉大牛工程師 | 0.442022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -7.1資料庫_資料共享_規(guī)劃綱要 |
禽肉2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 0.69大牛工程師 | 14.5資料下載_工程資料_統(tǒng)計公報 |
禽蛋2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 0.68大牛工程師 | 9.22022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
文庫_工程咨詢_報告模板全年獲得中央省級財政銜接資金60830萬元。其中:中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達54219萬元(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務資金53319萬元、少數(shù)民族發(fā)展任務資金800萬元、欠發(fā)達國有林場鞏固提升100萬元),省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達6611萬元(冬修水利任務資金40萬元、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務資金2307萬元、林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金4264萬元)積極探索鞏固拓展脫貧成果的方法路徑和工作措施,提出了“四動四強化”的工作抓手,用“十開展十抓好”推進鄉(xiāng)村振興。工作報告_規(guī)劃綱要_模版下載
四、工業(yè)大牛工程師
2022年末,全縣共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)47戶,比上年末減少8戶,規(guī)上工業(yè)增加值同比下降28.2%。分經(jīng)濟類型看,股份制企業(yè)下降31.2%,國有控股企業(yè)下降23.0%,私營企業(yè)下降37.8%;分行業(yè)看,采礦業(yè)下降36.2%,制造業(yè)下降34.7%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)下降19.8%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
全年發(fā)電量55.12億度,比上年增長2.2%,其中:風力發(fā)電24億度,比上年增長3.3%;光伏發(fā)電26.8億度,比上年增長4.8%。新能源行業(yè)共計實現(xiàn)產(chǎn)值22.91億元。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
表5 2022年全縣規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量大牛工程師
產(chǎn)品名稱2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 單位資料庫_工作報告_縣域經(jīng)濟 | 2022年2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 比上年增長(%)大牛工程師 |
鋼化玻璃文庫_工程資料_工程咨詢 | 平方米2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 1403765.002022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -33.7大牛工程師 |
塑料制品2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 噸2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 47300.44大牛工程師 | -26.8大牛工程師 |
其中:塑料薄膜資料庫_十四五_報告模板 | 噸工程咨詢_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟 | 9449.992022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -37.1工程咨詢_資料共享_報告模板 |
其中:農(nóng)用薄膜2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 噸大牛工程師 | 9449.992022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -37.1資料庫_文庫_統(tǒng)計公報 |
風力發(fā)電塔筒大牛工程師 | 套資料庫_資料下載_十四五 | 63.00大牛工程師 | 16.7文庫_工程咨詢_統(tǒng)計公報 |
自來水生產(chǎn)量大牛工程師 | 萬立方米大牛工程師 | 899.06文庫_工程咨詢_十四五 | -5.82022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
商品混凝土工程資料_模版下載_報告模板 | 立方米2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 499727.962022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -71.52022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
飲料文庫_十四五_模版下載 | 噸大牛工程師 | 12474.45文庫_模版下載_縣域經(jīng)濟 | -49.7大牛工程師 |
水泥大牛工程師 | 噸2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 697971.672022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -7.5資料庫_十四五_報告模板 |
硅酸鹽水泥熟料大牛工程師 | 噸大牛工程師 | 547147.17模版下載_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟 | -12.9資料共享_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟 |
其中:窯外分解窯水泥熟料2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 噸2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 547147.17資料庫_資料下載_報告模板 | -12.92022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
塑料人造革、合成革模版下載_工程咨詢_報告模板 | 噸2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 15312.45資料庫_資料下載_統(tǒng)計公報 | -28.4大牛工程師 |
紙制品資料庫_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟 | 噸2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 6672.692022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -38.92022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
其中:瓦楞紙箱2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 噸統(tǒng)計公報_工作報告_十四五 | 3447.36資料庫_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要 | -47.22022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
鞋文庫_縣域經(jīng)濟_模版下載 | 萬雙2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 748.10工程資料_統(tǒng)計公報_模版下載 | 67.9大牛工程師 |
皮革鞋靴2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 萬雙資料共享_十四五_模版下載 | 748.10大牛工程師 | 67.9資料下載_統(tǒng)計公報_報告模板 |
大牛工程師截止2022年末,全縣建成清潔能源項目62個,累計裝機容量367.95萬千瓦、總投資261.9億元。其中:建成風電項目26個,裝機規(guī)模128.65萬千瓦、總投資121.96億元;建成光伏項目35個,裝機規(guī)模215.3萬千瓦、總投資115.44億元;建成水電項目1個,裝機規(guī)模24萬千瓦、總投資24.5億元。工程資料_模版下載_十四五
五、建筑業(yè)領域大牛工程師
2022年末,全縣共有500萬元及以上固定資產(chǎn)投資項目135個(比上年末減少47個),其中5000萬元以上項目83個(億元項目67個)。全年完成固定資產(chǎn)投資額同比下降16.9%。從產(chǎn)業(yè)投資占比情況看:第一產(chǎn)業(yè)占7.6%,第二產(chǎn)業(yè)占27.3%,第三產(chǎn)業(yè)占65.1%。大牛工程師
圖2 三次產(chǎn)業(yè)投資占比2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
大牛工程師
從行業(yè)投資占比情況看:農(nóng)、林、牧、漁業(yè)占7.6%,電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)占14.9%,交通運輸、倉儲和郵政業(yè)占5.0%,房地產(chǎn)業(yè)占29.2%,水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)占12.5%,其他占30.8%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
圖3 行業(yè)投資占比情況資料庫_文庫_資料共享
2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年末,全縣有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)32個,比上年末增加5個。其中,二級資質(zhì)企業(yè)6個、三級資質(zhì)企業(yè)及其他資質(zhì)企業(yè)26個。全年建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增長16.9%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年末,全縣在庫房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)29家,比上年末減少9家。全年完成商品房施工面積同比下降29.6%;當年完成商品房銷售面積同比下降35.1%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
六、市場消費資料下載_十四五_縣域經(jīng)濟
全年全社會消費品零售總額比上年下降6.0%;批發(fā)業(yè)商品銷售額比上年增長1.2%,零售業(yè)商品銷售額比上年增長4.5%,住宿業(yè)營業(yè)額比上年下降15.7%,餐飲業(yè)營業(yè)額比上年下降7.7%。按經(jīng)營地統(tǒng)計,限額以上消費品零售總額比上年增長5.5%,城鎮(zhèn)消費品零售額增長5.5%,鄉(xiāng)村消費品零售額增長8.1%。工作報告_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟
表62022年全縣社會消費品零售總額文庫_工程資料_縣域經(jīng)濟
指標名稱資料下載_工程資料_模版下載 | 比上年增長(%)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
全社會消費品零售總額2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -6.0大牛工程師 |
全社會批發(fā)業(yè)銷售額2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 1.22022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
全社會零售業(yè)銷售額大牛工程師 | 4.5工程資料_縣域經(jīng)濟_報告模板 |
全社會住宿業(yè)營業(yè)額大牛工程師 | -15.7統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟_報告模板 |
全社會餐飲業(yè)營業(yè)額2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -7.7資料下載_文庫_模版下載 |
工程咨詢_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟2022年末,全縣限額以上批發(fā)業(yè)企業(yè)(大個體)17家,完成商品銷售額比上年下降17.3%,其中,建筑及裝潢材料類銷售額下降21.1%,糧油、食品類下降24.6%,中西藥品類增長20.0%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年末,全縣限額以上零售業(yè)企業(yè)(大個體)31家,完成商品銷售額比上年增長8.8%,其中,糧油、食品類增長23.4%,服裝、鞋帽、針紡織品類下降11.1%,煙酒類下降11.4%,文化辦公用品類下降50.5%,家用電器和音像器材類增長14.2%,通訊器材類下降20.5%,中西藥品類下降0.2%,石油及制品類增長5.1%,汽車類下降7.4%。大牛工程師
2022年末,全縣限額以上住宿業(yè)企業(yè)(大個體)12家,完成營業(yè)額比上年下降21.1%,其中,通過公共網(wǎng)絡實現(xiàn)的住宿業(yè)營業(yè)額比上年下降77.5%。大牛工程師
2022年末,全縣限額以上餐飲業(yè)企業(yè)(大個體)25家,完成營業(yè)額比上年下降27.6%,其中,通過公共網(wǎng)絡實現(xiàn)的餐飲業(yè)營業(yè)額比上年增長68.3%。資料共享_工作報告_規(guī)劃綱要
表7 2022年全縣限額以上企業(yè)(大個體)生產(chǎn)經(jīng)營情況2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
指標名稱2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 比上年增長(%)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額大牛工程師 | -17.3%大牛工程師 |
其中:糧油、食品類文庫_工作報告_報告模板 | -24.6%2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
中西藥品類2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 20.0%文庫_模版下載_規(guī)劃綱要 |
化工材料及制品類2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -13.9%工程資料_規(guī)劃綱要_模版下載 |
建筑及裝潢材料類大牛工程師 | -21.1%大牛工程師 |
限額以上零售業(yè)銷售額2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 8.8%大牛工程師 |
其中:糧油、食品類工程咨詢_統(tǒng)計公報_十四五 | 23.4%2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
家用電器和音像器材類工程資料_工作報告_規(guī)劃綱要 | 14.2%大牛工程師 |
中西藥品類2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -0.2%模版下載_資料共享_規(guī)劃綱要 |
石油及制品類大牛工程師 | 5.1%2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
汽車類2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -7.4%資料下載_工作報告_縣域經(jīng)濟 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額工作報告_規(guī)劃綱要_十四五 | -21.1%資料共享_規(guī)劃綱要_十四五 |
其中:通過公共網(wǎng)絡實現(xiàn)的客房收入2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -77.5%工程資料_模版下載_工作報告 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額資料庫_資料下載_工程咨詢 | -27.6%2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
其中:通過公共網(wǎng)絡實現(xiàn)的餐費收入大牛工程師 | 68.3%大牛工程師 |
大牛工程師全年網(wǎng)絡零售額6441.25萬元,比上年下降10.5%。2022年末全縣市場主體90961戶,比上年末增長12.7%;全年新增市場主體14846戶,比上年上升38.1%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
七、開放型經(jīng)濟大牛工程師
全年進出口總額5247萬元,比上年增長124.5%。引進省外實際到位資金59.04億元(含部分續(xù)建項目),比上年下降52.7%;引進省外項目71個,比上年下降23.6%;引進項目合同約定投資103.13億元,比上年下降10.6%。大牛工程師
八、交通、郵政和旅游大牛工程師
2022年末,全縣公路通車里程11625.222公里。按技術等級劃分,高速公路187.84公里,一級公路25.193公里,二級公路397.325公里,三級公路69.325公里,四級公路5053.661公里,等外級公路5891.878公里。按其在公路路網(wǎng)中的行政等級劃分,國道418.79公里,其中國家高速公路131.66公里;省道319.336公里,其中省級高速公路56.17公里;縣道1096.145公里,鄉(xiāng)道1535.746公里,村道2962.195公里,組組通5293公里。公路密度為100.69公里(不含組組通)/百平方公里。道路運輸平安運送旅客65萬人次,公交出行量0.12億人次。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年末,全縣5G基站數(shù)量達1033個,全年全縣完成電信業(yè)務總量10.07億元,比上年增長27.5%。2022年末全縣移動公司電話用戶67萬戶、比上年增長1.6%,互聯(lián)網(wǎng)用戶0.91萬戶、比上年增長22.3%;聯(lián)通公司電話用戶17.3萬戶、比上年增長30.1%,互聯(lián)網(wǎng)用戶1.9萬戶、比上年增長46.2%;電信公司電話用戶29.5萬戶,比上年增長12.0%。固定電話用戶1.28萬戶,比上年下降3.0%;互聯(lián)網(wǎng)用戶8.1萬戶,比上年增長30.0%。大牛工程師
全年完成郵政業(yè)務總量3807.29萬元,比上年增長5.8%;郵政業(yè)務收入5421.30萬元,比上年增長9.2%。郵政快遞業(yè)務總量66.52萬件,比上年增長34.7%;郵政快遞業(yè)務收入694.03萬元,比上年增長16.8%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
表8全縣郵政業(yè)務總量及收入2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
指標名稱模版下載_工程咨詢_工作報告 | 2021年2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 2022年2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
