2022年金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年,全縣上下深入貫徹黨的二十大精神、習近平總書記視察貴州重要講話精神和對貴州對畢節(jié)重要指示批示精神,堅決落實“疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求,堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進,堅持以高質量發(fā)展統(tǒng)攬全局,圍繞“四新”主攻“四化”,聚焦疫情防控和“六穩(wěn)”“六?!?,克難奮進、頂壓前行,最大程度保護人民群眾生命安全和身體健康,最大限度減少疫情對經濟社會發(fā)展的影響,全縣上下挺過了近幾年最復雜、最嚴峻、最艱難的挑戰(zhàn)和考驗,有力穩(wěn)住了我縣經濟基本盤。資料庫_模版下載_統(tǒng)計公報
一、綜合2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
根據縣(市、區(qū))生產總值統(tǒng)一核算結果,2022年全縣生產總值263.16億元,比上年增長0.7%。其中,第一產業(yè)增加值47.34億元,增長3.4%;第二產業(yè)增加值106.63億元,下降3.3%;第三產業(yè)增加值109.19億元,增長3.5%。第一產業(yè)增加值占生產總值的比重為18.0%,第二產業(yè)增加值占生產總值的比重為40.5%,第三產業(yè)增加值占生產總值的比重為41.5%。2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
表1 2022年全縣生產總值大牛工程師
指標名稱大牛工程師 | 完成值(億元)大牛工程師 | 比上年增長(%)大牛工程師 | 占生產總值比重(%)大牛工程師 |
地區(qū)生產總值2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 263.16資料庫_模版下載_模版下載 | 0.7資料共享_規(guī)劃綱要_報告模板 | 100工程資料_工程咨詢_報告模板 |
#第一產業(yè)大牛工程師 | 47.34模版下載_工程咨詢_規(guī)劃綱要 | 3.4資料下載_資料共享_縣域經濟 | 18.0大牛工程師 |
#第二產業(yè)資料下載_工作報告_縣域經濟 | 106.632022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -3.32022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 40.5資料下載_文庫_規(guī)劃綱要 |
#第三產業(yè)統(tǒng)計公報_十四五_縣域經濟 | 109.192022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 3.5資料庫_工程咨詢_十四五 | 41.5規(guī)劃綱要_縣域經濟_報告模板 |
大牛工程師2022年,全縣年末常住人口53.74萬人,其中男性人口27.96萬人,女性人口25.78萬人。資料下載_文庫_報告模板
2022年,全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)5367人,比上年增長13.8%。失業(yè)人員再就業(yè)1178人,就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)920 人。年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.5%。2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
二、農業(yè)2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年,全縣農林牧漁業(yè)總產值82.95億元,比上年增長4.1%。其中,農林牧漁專業(yè)及輔助性活動總產值3.49億元,增長7.1%。2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年,全縣糧食播種面積85.04萬畝,比上年增長0.2%;糧食產量21.53萬噸,增長2.8%,蔬菜及食用菌種植面積 37.95萬畝,下降4.8%;蔬菜及食用菌產量41.83萬噸,增長0.8%。年末果園面積9.83萬畝,下降7.1%;全年園林水果產量6.4萬噸,增長21.8%。大牛工程師
2022年,全縣年末生豬存欄25.92萬頭,比上年下降12.8%;牛存欄6.72萬頭,增長2.4%;羊存欄3.24萬頭,下降8.9%;家禽存欄120.29萬羽,增長0.2%。全年生豬出欄36.62萬頭,增長13.0%;牛出欄2.51萬頭,下降5.0%;羊出欄2.02萬頭,下降4.7%;家禽出欄189.37萬羽,增長0.9%。全年豬牛羊禽肉產量4.01萬噸,增長7.9 %;禽蛋產量0.28萬噸,增長1.5%。2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年,全縣養(yǎng)殖水產品產量1500噸,比上年增長11.0%。2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
表2 2022年主要農產品產量大牛工程師
指標名稱大牛工程師 | 絕對數(萬噸)大牛工程師 | 比上年增長(%)大牛工程師 |
糧食產量大牛工程師 | 21.532022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 2.8文庫_工程資料_模版下載 |
#夏糧2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 7.16資料庫_工程資料_資料共享 | -7.32022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
蔬菜及食用菌2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 41.83大牛工程師 | 0.82022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
豬牛羊禽肉2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 4.01資料庫_工程咨詢_資料共享 | 7.9文庫_統(tǒng)計公報_十四五 |
2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報三、工業(yè)2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年,全縣規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年下降0.7%。從三大門類看,規(guī)模以上采礦業(yè)增加值下降1.4%,規(guī)模以上制造業(yè)增加值下降2.5%,規(guī)模以上電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)增加值增長4.3%。2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
表3 2022年規(guī)模以上工業(yè)主要產品產量模版下載_統(tǒng)計公報_十四五
指標名稱(單位)統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要_模版下載 | 絕對數大牛工程師 | 比上年增長(%)資料庫_工程資料_十四五 |
原煤(萬噸)2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 1649.95大牛工程師 | -5.1工程資料_十四五_縣域經濟 |
白酒(萬千升)2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 1.842022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 6.4大牛工程師 |
水泥(萬噸)資料庫_工作報告_模版下載 | 140.72大牛工程師 | -32.22022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
發(fā)電量(億千瓦時)大牛工程師 | 128.042022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -4.62022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報四、固定資產投資大牛工程師
2022年,全縣固定資產投資比上年下降17.2%。分產業(yè)看,第一產業(yè)投資增長11.3%,第二產業(yè)投資下降26.2%,第三產業(yè)投資下降12.9%。從重點領域投資情況看,工業(yè)投資下降26.2%,房地產投資下降28.2%,基礎設施投資下降26.4%。大牛工程師
五、市場、消費和物價2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年,全縣新設立市場主體8011戶,注冊資本71.99億元。其中,企業(yè)1601戶,注冊資本64.5億元;個體工商戶6367戶,注冊資本5.77億元;農民專業(yè)合作社43戶,注冊資本1.72億元。2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年,全縣社會消費品零售總額比上年下降5.5%。全縣網絡零售額16223.56萬元,比上年下降14.1%。大牛工程師
2022年,全縣居民消費價格比上年增長1.3%。其中,食品煙酒增長0.9%,衣著下降0.8%,居住下降0.1%,生活用品及服務增長1.1%,其他用品和服務增長1.2%,交通和通信增長5.2%,教育文化和娛樂增長1.4%,醫(yī)療保健下降0.1%。大牛工程師
表4 2022年全縣居民消費價格指數2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
指標名稱2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 上年同期=100模版下載_工程咨詢_規(guī)劃綱要 |
居民消費價格總指數大牛工程師 | 101.32022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
一、食品煙酒2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 100.9大牛工程師 |
糧 食大牛工程師 | 100.82022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
鮮 菜2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 102.1大牛工程師 |
畜 肉資料下載_規(guī)劃綱要_模版下載 | 93.12022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
水產品2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 100.8大牛工程師 |
蛋2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 108.8工程資料_資料共享_報告模板 |
鮮 果模版下載_統(tǒng)計公報_十四五 | 111.2大牛工程師 |
二、衣著資料庫_資料下載_工程咨詢 | 99.2大牛工程師 |
三、居住大牛工程師 | 99.92022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
四、生活用品及服務資料庫_規(guī)劃綱要_報告模板 | 101.1大牛工程師 |
五、交通和通信資料庫_工程資料_規(guī)劃綱要 | 105.22022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
六、教育文化和娛樂大牛工程師 | 101.4模版下載_資料共享_工作報告 |
七、醫(yī)療保健大牛工程師 | 99.9資料庫_規(guī)劃綱要_模版下載 |
八、其他用品和服務2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 101.2資料下載_文庫_模版下載 |
資料下載_工程資料_模版下載六、開放型經濟大牛工程師
2022年,全縣新增省外重點產業(yè)招商引資到位資金74.75億元。新引進省外重點產業(yè)項目104個。大牛工程師
2022年,全縣進出口總額732.2萬美元。其中,出口總額732.2萬美元。大牛工程師
七、交通運輸和郵政資料庫_工作報告_報告模板
2022年,全縣年末公路通車里程4505.44公里。按技術等級劃分:高速公路63.32公里,二級公路125.32公里,三級公路224.47公里,四級公路3943.14公里,等級外公路149.19公里。按其在公路路網中的行政等級劃分:國道120.46公里,其中國家高速公路 35.98公里;省道360.42公里,其中省級高速公路27.34公里;縣道543.95公里;鄉(xiāng)道840.99公里;村道1556.44公里。全縣公路旅客運輸總量44.22萬人,旅客周轉量3748.03萬人公里。大牛工程師
2022年,全縣年末共有公交車企業(yè)2家,實有公交車83輛(其中新能源40輛);共有巡游出租汽車企業(yè)7家,巡游出租車283輛(其中新能源35輛);共有網絡預約出租汽車企業(yè)20家,網絡預約出租汽車341輛(其中新能源133輛)。資料下載_統(tǒng)計公報_工作報告
2022年,全縣年末登記在冊機動車189951輛,其中小客車(9座以下)56635輛、摩托車119355輛。大牛工程師
2022年,全縣完成郵政行業(yè)業(yè)務收入3642.9萬元,比上年增長13.7%。實現(xiàn)電信業(yè)務總量89177萬元,增長12.7%。年末全縣固定電話用戶2.45萬戶,下降0.3%;移動電話用戶56.43萬戶,增長8.9%;互聯(lián)網寬帶用戶16.54萬戶,增長18.8%。大牛工程師
八、財政、金融和保險大牛工程師
2022年,全縣財政總收入573488萬元,比上年下降0.1%。一般公共預算收入162773萬元,增長7.7%。2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年,全縣一般公共預算支出530337萬元,比上年增長20.3%。其中,教育支出129056萬元,增長0.3%;社會保障和就業(yè)支出75715萬元,增長44.7%;衛(wèi)生健康支出56335萬元,增長8.9%。大牛工程師
表5 2022年財政收入、支出主要指標文庫_模版下載_規(guī)劃綱要
指標名稱大牛工程師 | 絕對數(萬元)2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 比上年增長(%)統(tǒng)計公報_工作報告_縣域經濟 |
財政總收入工作報告_十四五_模版下載 | 5734882022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -0.1工作報告_規(guī)劃綱要_報告模板 |
地方財政收入大牛工程師 | 2680812022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -3.7資料庫_文庫_報告模板 |
一般公共預算收入大牛工程師 | 162773大牛工程師 | 7.7資料下載_資料共享_縣域經濟 |
財政支出2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 594705大牛工程師 | -4.0大牛工程師 |
一般公共預算支出大牛工程師 | 530337資料下載_工程咨詢_工作報告 | 20.3模版下載_工程咨詢_報告模板 |
教育支出資料下載_模版下載_報告模板 | 1290562022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 0.3資料共享_十四五_模版下載 |
科學技術支出2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 17782022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 106.5大牛工程師 |
文化旅游體育與傳媒支出2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 3794資料庫_工程資料_模版下載 | 9.62022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
社會保障和就業(yè)支出大牛工程師 | 757152022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 44.7工程資料_模版下載_規(guī)劃綱要 |
衛(wèi)生健康支出大牛工程師 | 563352022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 8.92022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
節(jié)能環(huán)保支出資料庫_資料共享_報告模板 | 6225資料庫_模版下載_十四五 | 6.12022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出文庫_工程資料_統(tǒng)計公報 | 34607大牛工程師 | 70.4大牛工程師 |
農林水支出2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 64284統(tǒng)計公報_縣域經濟_報告模板 | 27.7大牛工程師 |
住房保障支出2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 187322022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -5.0規(guī)劃綱要_縣域經濟_報告模板 |
大牛工程師2022年,全縣稅收收入439764萬元,比上年增長10.6%。其中增值稅189745萬元,增長16.0%。大牛工程師
表6 2022年稅收收入主要指標大牛工程師
指標名稱2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 絕對數(萬元)2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 比上年增長(%)文庫_十四五_縣域經濟 |
稅收收入資料庫_文庫_十四五 | 4397642022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 10.62022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
國內增值稅大牛工程師 | 189745資料庫_資料下載_模版下載 | 16.0大牛工程師 |
工業(yè)增值稅大牛工程師 | 107290文庫_模版下載_工作報告 | 11.4大牛工程師 |
商業(yè)增值稅統(tǒng)計公報_十四五_模版下載 | 221662022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -14.9規(guī)劃綱要_縣域經濟_模版下載 |
企業(yè)所得稅2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 766542022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -13.3工作報告_縣域經濟_模版下載 |
個人所得稅資料下載_模版下載_模版下載 | 22043資料庫_工程咨詢_十四五 | 130.22022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
城市維護建設稅文庫_工程資料_縣域經濟 | 8837大牛工程師 | -14.9大牛工程師 |
契稅2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 29032022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 4.3大牛工程師 |
工程資料_工程咨詢_統(tǒng)計公報2022年,全縣年末金融機構人民幣存款余額220.53億元,比上年增長12.0%,其中住戶存款181.79億元。金融機構人民幣貸款余額249.71億元,增長13.1%,其中住戶貸款101.96億元。大牛工程師
表7 2022年末金融機構人民幣存貸款余額2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
指標名稱大牛工程師 | 絕對數(億元)大牛工程師 | 比上年增長(%)大牛工程師 |
金融機構人民幣存貸款余額大牛工程師 | 470.242022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 12.6文庫_工程咨詢_統(tǒng)計公報 |
各項存款余額資料庫_模版下載_模版下載 | 220.532022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 12.0模版下載_工程咨詢_模版下載 |
住戶存款工程咨詢_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要 | 181.792022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 17.52022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
各項貸款余額大牛工程師 | 249.71資料下載_規(guī)劃綱要_報告模板 | 13.12022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
住戶貸款資料庫_模版下載_規(guī)劃綱要 | 101.96文庫_模版下載_資料共享 | 13.7大牛工程師 |
模版下載_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要2022年,全縣保險公司原保險保費收入26072.58萬元,比上年增長0.03%。其中,財產險保費收入11442.17萬元,人身險保費收入8696.06萬元。全年各項賠付支出10235.22萬元,比上年增長39.5%。其中,財產險賠付支出3999.65萬元,人身險賠付支出1508.14萬元。資料庫_資料共享_縣域經濟
表8 2022年保險主要指標資料下載_報告模板_模版下載
指標名稱2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 絕對數(萬元)資料庫_資料下載_工作報告 | 比上年增長(%)大牛工程師 |
原保險保費收入2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 26072.582022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 0.03大牛工程師 |
財產險大牛工程師 | 11442.172022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 7.02022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
人身險文庫_十四五_縣域經濟 | 8696.06統(tǒng)計公報_報告模板_模版下載 | -16.9統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要_縣域經濟 |
壽險縣域經濟_報告模板_模版下載 | 5986.33模版下載_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要 | -17.0資料庫_資料共享_工作報告 |
健康險大牛工程師 | 2124.342022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -9.9大牛工程師 |
意外傷害險文庫_資料共享_報告模板 | 1086.26資料庫_文庫_模版下載 | 15.22022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
賠付支出2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 10235.22資料庫_工程資料_統(tǒng)計公報 | 39.5資料下載_模版下載_統(tǒng)計公報 |
財產險大牛工程師 | 3999.65大牛工程師 | -0.92022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
人身險2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 1508.14大牛工程師 | -9.72022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
健康險2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 540.82工程資料_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要 | -44.4大牛工程師 |
意外傷害險2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 249.89文庫_工程資料_縣域經濟 | 14.4模版下載_規(guī)劃綱要_縣域經濟 |
2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報九、人民生活和社會保障資料庫_模版下載_工程咨詢
2022年,全縣城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入41047元,比上年增長5.1%;農村常住居民人均可支配收入14547元,增長6.1%。2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
表9 2022年城鄉(xiāng)常住居民人均可支配收入構成工程資料_縣域經濟_報告模板
指標名稱資料下載_統(tǒng)計公報_模版下載 | 絕對數(元)大牛工程師 | 占可支配收入比重(%)工程資料_工程咨詢_模版下載 | 比上年增長(%)大牛工程師 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入資料庫_工程咨詢_縣域經濟 | 41047大牛工程師 | 100大牛工程師 | 5.1資料共享_工作報告_報告模板 |
工資性收入大牛工程師 | 19946資料下載_文庫_統(tǒng)計公報 | 48.6資料下載_工程資料_統(tǒng)計公報 | 5.42022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
經營凈收入大牛工程師 | 149192022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 36.32022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 13.2大牛工程師 |
財產凈收入工作報告_報告模板_模版下載 | 2651大牛工程師 | 6.52022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | -15.72022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
轉移凈收入2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 3531規(guī)劃綱要_縣域經濟_報告模板 | 8.6資料共享_工作報告_模版下載 | -7.12022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
農村常住居民人均可支配收入2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 14547大牛工程師 | 1002022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 6.1大牛工程師 |
工資性收入2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 71582022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 49.2資料下載_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要 | 1.72022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
經營凈收入2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 5040資料庫_文庫_報告模板 | 34.7文庫_資料共享_縣域經濟 | 21.9大牛工程師 |
財產凈收入大牛工程師 | 1622022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 1.12022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 65.02022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
轉移凈收入大牛工程師 | 2187大牛工程師 | 15.0大牛工程師 | -10.4大牛工程師 |
工程資料_資料共享_縣域經濟2022年,全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保34.05萬人,比上年末增長0.04%;城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險參保7.29萬人,增長22.8%;失業(yè)保險參保3.77萬人,下降1.9%;工傷保險參保8.87萬人,增長44.6%。工作報告_規(guī)劃綱要_十四五
2022年,全縣參加基本醫(yī)療保險63.86萬人,下降0.2%,其中,參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)保4.42萬人,增長8.3%;參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保59.45萬人,下降0.8%。大牛工程師
2022年,全縣享受城鎮(zhèn)居民最低生活保障7895人,月人均保障標準660元,比上年提高25元;享受農村居民最低生活保障26581人,月人均保障標準440元,比上年提高61元。年末特困供養(yǎng)1853人。工程咨詢_工作報告_十四五
十、文化和體育資料共享_報告模板_模版下載
2022年,全縣共有影劇院1個,公共圖書館1個,公共圖書館圖書總藏量54.68千冊,村綜合文化服務中心242個;年末電視綜合覆蓋率98.2%,廣播綜合覆蓋率98.2%;共有文物保護單位196個。工程咨詢_工作報告_模版下載
體育事業(yè)發(fā)展取得優(yōu)異成績。省級賽事方面:在省第十一屆運動會上,畢節(jié)市代表團金沙籍運動員共獲得12金17銀11銅;在貴州省第五屆學生運動會上,我縣運動員在男子4x400米接力預賽以3分29秒57打破3分31秒83的省中學生紀錄。市級賽事方面:在畢節(jié)市青少年系列錦標賽跆拳道總決賽上,金沙縣獲得團體第二名、團體第三名,共獲得8金7銀6銅的好成績;在畢節(jié)市老年人釣魚、健身球比賽活動中獲得金獎,門球比賽獲得團體三等獎;在畢節(jié)市首屆傳統(tǒng)武術比賽中,我縣成人組獲得2金2銀1銅,青少年組獲得銀牌1枚;在貴州省小籃球聯(lián)賽(中國小籃球系列活動·貴州畢節(jié))市級總決賽上,我縣小籃球運動員在比賽中榮獲U8組冠軍,U10男子組第四名,U10混合組冠軍,U12男子組亞軍,U12女子組冠軍。工程資料_工作報告_十四五
十一、教育和衛(wèi)生2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
2022年,全縣學前教育三年毛入園(班)率92.64%,小學適齡兒童入學率99.85%,初中階段毛入學率96.5%,高中階段毛入學率93.06%,“適齡殘疾兒童”義務教育入學率97.06%。文庫_模版下載_工作報告
表10 2022年教育事業(yè)2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
指標名稱資料庫_統(tǒng)計公報_工作報告 | 單位統(tǒng)計公報_縣域經濟_報告模板 | 2022年大牛工程師 |
普通中等職業(yè)學校大牛工程師 | 所2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 1文庫_工程咨詢_模版下載 |
招生數大牛工程師 | 人大牛工程師 | 21552022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 |
在校生工作報告_十四五_報告模板 | 人大牛工程師 | 5407資料下載_模版下載_工程咨詢 |
畢業(yè)生統(tǒng)計公報_工作報告_報告模板 | 人大牛工程師 | 1855工程資料_統(tǒng)計公報_十四五 |
教職工2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 人工程資料_規(guī)劃綱要_模版下載 | 427資料下載_縣域經濟_報告模板 |
#教師工程資料_工作報告_模版下載 | 人大牛工程師 | 297大牛工程師 |
普通高中大牛工程師 | 所大牛工程師 | 5大牛工程師 |
招生數2022年貴州省畢節(jié)市金沙縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 人資料下載_資料共享_工作報告 | 4776文庫_規(guī)劃綱要_十四五 |
