2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2022年大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2022 年,全縣上下深入貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記視察貴州、視察畢節(jié)重要指示批示精神,全面貫徹“疫情?要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求,堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局,搶抓國(guó)發(fā)〔2022〕2號(hào)、國(guó)函〔2022〕65 號(hào)文件重大機(jī)遇,全面落實(shí)中央、省、市穩(wěn)增長(zhǎng)一攬子政策措施,全力圍繞“四新”主攻“四化”,?扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?!惫ぷ鳎h經(jīng)濟(jì)頂壓前行、穩(wěn)中提?質(zhì),推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展取得新成績(jī)。模版下載_工程咨詢_規(guī)劃綱要
一、綜合大牛工程師
根據(jù)縣 (市、區(qū)) 生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2022 年全縣?生產(chǎn)總值 255.41 億元,比上年增長(zhǎng) 2.7%。從三次產(chǎn)業(yè)看,第?一產(chǎn)業(yè)增加值 59.38 億元,增長(zhǎng) 3.8%;第二產(chǎn)業(yè)增加值 58.91?億元,增長(zhǎng) 1.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值 137.12 億元,增長(zhǎng) 2.7%。?第一產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重為 24.3%,第二產(chǎn)業(yè)增加值?占生產(chǎn)總值的比重為 23.1%,第三產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比?重為 53.7%。人均地區(qū)生產(chǎn)總值 30084 元,比上年增長(zhǎng) 3.4%。工程資料_資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)
二、農(nóng)業(yè)十四五_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值。全縣農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值 98.36 億元,比上年增長(zhǎng) 4.5%。其中,種植業(yè)總產(chǎn)值 69.49 億元,增長(zhǎng) 4.6%;?林業(yè)總產(chǎn)值 3.73 億元,下降 12.2%;畜牧業(yè)總產(chǎn)值 19.87 億?元,增長(zhǎng)?7.4%;漁業(yè)總產(chǎn)值 0.72 億元,增長(zhǎng) 6.8%,農(nóng)林牧漁?服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值 4.55 億元,增長(zhǎng) 7.5%。2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
大牛工程師表 1 2022?年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值及其增長(zhǎng)速度工程資料_模版下載_報(bào)告模板
指標(biāo)名稱工作報(bào)告_十四五_報(bào)告模板 | 絕對(duì)數(shù) (億元)2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 比上年增長(zhǎng) (%)規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 98.362022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 4.52022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
種植業(yè)資料下載_十四五_模版下載 | 69.49資料庫(kù)_資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 4.6文庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 |
林??業(yè)2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 3.73大牛工程師 | -12.2文庫(kù)_工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
畜牧業(yè)大牛工程師 | 19.87資料下載_模版下載_規(guī)劃綱要 | 7.42022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
漁 ?業(yè)大牛工程師 | 0.72大牛工程師 | 6.8模版下載_工作報(bào)告_縣域經(jīng)濟(jì) |
農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動(dòng)大牛工程師 | 4.55資料下載_文庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 7.5大牛工程師 |
2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)糧食播種面積。全縣糧食播種面積 98.65 萬(wàn)畝,比上年增?加?2280 畝。其中:稻谷種植面積 2.72 萬(wàn)畝,減少 1.41 萬(wàn)畝;?玉米種植面積 42.66 萬(wàn)畝,增加 2.51 萬(wàn)畝; 大豆種植面積?17.16 萬(wàn)畝,增加 2.6 萬(wàn)畝;小麥種植面積 1.92 萬(wàn)畝,減少?1.76 萬(wàn)畝;薯類播種面積 18.77 萬(wàn)畝,增加 1.46 萬(wàn)畝。2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
糧食總產(chǎn)量。全年糧食總產(chǎn)量 22.38 萬(wàn)噸, 比上年增加?6267 噸,增產(chǎn) 2.9%。其中,夏糧產(chǎn)量 5.57 萬(wàn)噸,增產(chǎn) 0.22 噸,馬鈴薯產(chǎn)量 4.7 萬(wàn)噸,增產(chǎn) 6.3%。秋糧產(chǎn)量 16.81 萬(wàn)噸,增產(chǎn) 2.5%。其中玉米產(chǎn)量 14.15 萬(wàn)噸,增產(chǎn) 5.1%;大豆產(chǎn)量 1.03 萬(wàn)噸,增產(chǎn) 47.8%。統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告_十四五
大牛工程師經(jīng)濟(jì)作物。全年蔬菜種植面積 58.77 萬(wàn)畝, 比上年減少?5643畝;產(chǎn)量 60.55 萬(wàn)噸,增產(chǎn) 7.7%。其中,辣椒種植面積?14.41 萬(wàn)畝,減產(chǎn) 8.8%,辣椒產(chǎn)量 11.19 萬(wàn)噸,減產(chǎn) 7.5%。?食用菌收獲面積 1.73 萬(wàn)畝,產(chǎn)量 7.25 萬(wàn)噸,增產(chǎn) 3.2%。 中?藥材種植面積 3.53 萬(wàn)畝,產(chǎn)量 1.2 萬(wàn)噸,增產(chǎn) 7.65%。年末?果園面積 25.39 萬(wàn)畝,水果產(chǎn)量 9.17 萬(wàn)噸,增產(chǎn) 17.41%。2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
畜牧業(yè)生產(chǎn)。年末生豬存欄 33.13 萬(wàn)頭,比上年下降 1.4%,?牛存欄?11.76 萬(wàn)頭,增長(zhǎng) 4%,羊存欄 2.89 萬(wàn)只,下降 13.6%,?禽存欄 294.51 萬(wàn)羽,增長(zhǎng) 5.7%。全年生豬出欄 36.38 萬(wàn)頭,?比上年增長(zhǎng) 14.4%,牛出欄 3.93 萬(wàn)頭,增長(zhǎng) 1%,羊出欄 2.39?萬(wàn)只,下降 1.5%,禽出欄 408.3 萬(wàn)羽,增長(zhǎng) 11.2%。全年肉類?總產(chǎn)量 4.58 萬(wàn)噸, 比上年增長(zhǎng) 9.1%。其中,豬肉產(chǎn)量 3.29?萬(wàn)噸,增長(zhǎng) 11.1%;牛肉產(chǎn)量 5369.6 噸,下降 0.3%;羊肉產(chǎn)?量 420.17 噸,下降 3.3%。2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
表 2 ?2022 年畜牧業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量大牛工程師
指標(biāo)名稱大牛工程師 | 計(jì)量單位工程資料_模版下載_資料共享 | 2022 年2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 比上年增長(zhǎng) (%)2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
畜禽存欄2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | —資料庫(kù)_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 | —大牛工程師 | —大牛工程師 |
豬資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板 | 萬(wàn)頭大牛工程師 | 33.132022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -1.4大牛工程師 |
牛2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 萬(wàn)頭大牛工程師 | 11.76大牛工程師 | 4大牛工程師 |
羊2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 萬(wàn)只大牛工程師 | 2.89大牛工程師 | -13.6大牛工程師 |
2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)指標(biāo)名稱大牛工程師 | 計(jì)量單位資料下載_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板 | 2022 年文庫(kù)_工程資料_模版下載 | 比上年增長(zhǎng) (%)工作報(bào)告_十四五_縣域經(jīng)濟(jì) |
家禽工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 | 萬(wàn)羽工程咨詢_資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 294.512022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 5.72022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
畜禽出欄2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | —工程資料_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì) | —文庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板 | —大牛工程師 |
豬2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 萬(wàn)頭2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 36.38大牛工程師 | 14.42022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
牛2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 萬(wàn)頭2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 3.93工程資料_模版下載_十四五 | 12022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
羊2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 萬(wàn)只大牛工程師 | 2.39大牛工程師 | -1.5大牛工程師 |
家禽大牛工程師 | 萬(wàn)羽2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 408.3大牛工程師 | 11.22022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
肉類總產(chǎn)量大牛工程師 | 萬(wàn)噸大牛工程師 | 4.582022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 9.1資料庫(kù)_資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
豬肉2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 萬(wàn)噸2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 3.292022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 11.1大牛工程師 |
牛肉2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 噸模版下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 | 5369.62022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -0.3資料庫(kù)_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 |
羊肉2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 噸大牛工程師 | 420.17大牛工程師 | -3.32022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
禽肉大牛工程師 | 萬(wàn)噸大牛工程師 | 7121.662022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 8.4大牛工程師 |
禽蛋2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 萬(wàn)噸2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 1.75大牛工程師 | 15%大牛工程師 |
大牛工程師三、工業(yè)和建筑業(yè)2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng) 14.5%。分三大門類看,規(guī)模以上采礦業(yè)增加值增長(zhǎng) 31.3%;規(guī)模以上制造業(yè)增加?值下降 29.6%;規(guī)模以上電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)?8.5%。2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
全縣生產(chǎn)水泥 149 萬(wàn)噸,增長(zhǎng) 29.4%; 生產(chǎn)原煤 582.11?萬(wàn)噸,增長(zhǎng) 16.3%;生產(chǎn)硫酸 7.89 萬(wàn)噸,下降 14%;火力發(fā)電?55.11 億千瓦時(shí),增長(zhǎng) 3.1%。資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告
全年建筑業(yè)增加值 12.28 億元, 比上年下降 12.1%。大牛工程師
大牛工程師四、固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)工程咨詢_資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)
全年固定資產(chǎn)投資比上年下降 14%。其中,第一產(chǎn)業(yè)投資?下降 22.8%,第二產(chǎn)業(yè)投資下降 1%,第三產(chǎn)業(yè)投資下降 15.2%。?工業(yè)投資下降 1%,民間投資占固定資產(chǎn)投資比重 60.4%,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資比重為 3.6%。2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
全年房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年下降 26.1% 。其中,住宅投?資下降 30.6%。商品房銷售面積下降 29.1%。資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載
五、服務(wù)業(yè)資料庫(kù)_資料下載_文庫(kù)
全年服務(wù)業(yè)增加值 137.12 億元,比上年增長(zhǎng) 2.7%,其中,?批發(fā)和零售業(yè)增加值 12.21 億元,增長(zhǎng) 0.5%;交通運(yùn)輸、倉(cāng)?儲(chǔ)和郵政業(yè)增加值 11.3 億元,下降 0.4%;住宿和餐飲業(yè)增加?值?9.54 億元,下降 6.8%;金融業(yè)增加值 7.69 億元,增長(zhǎng) 5.4%;?房地產(chǎn)業(yè)增加值 10.11 億元,增長(zhǎng) 0.8%;信息傳輸、軟件和?信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增加值 4.59 億元,增長(zhǎng) 18.5%;租賃和商務(wù)?服務(wù)業(yè)增加值 4.57 億元,下降 6.3%。工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載
六、市場(chǎng)、消費(fèi)2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2022 年末,全縣市場(chǎng)主體總量為 6.69 萬(wàn)戶, 同 比增長(zhǎng)?14.3%,注冊(cè)資本 595.58 億元。其中,企業(yè) 0.92 萬(wàn)戶,資金?數(shù)額 538.87 億元;個(gè)體工商戶 5.61 萬(wàn)戶,資金數(shù)額 30.74?億元;農(nóng)民專業(yè)合作社 0.16 萬(wàn)戶,出資總額 25.96 億元。2022?年新設(shè)市場(chǎng)主體 12671 戶。2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
全社會(huì)消費(fèi)品零售總額下降4%。限額以上單位商品零售?額中,民生保障類消費(fèi)快速增長(zhǎng),超市百貨零售類增長(zhǎng) 32.8%,糧油類零售額增長(zhǎng) 36.8%,特別是疫情期間藥品供應(yīng)穩(wěn)定,中西藥品零售額增長(zhǎng) 22.4%。出行類、升級(jí)類、線上消費(fèi)市場(chǎng)較?為活躍,燃料零售類增長(zhǎng) 49.2%,金銀珠寶類增長(zhǎng) 11.8%,通?過(guò)公共網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的商品零售額增長(zhǎng) 5.9%。模版下載_十四五_模版下載
規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載七、交通、郵電2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2022 年末,公路通車?yán)锍?4673 公里。公路共完成貨物運(yùn) 輸量 581 萬(wàn)噸公里,貨物周轉(zhuǎn)量 13600 萬(wàn)噸公里,公路旅客周?轉(zhuǎn)量 5860.36 萬(wàn)人公里。交通出行方面,共有公交車 62 輛,?出租車 292 輛,營(yíng)運(yùn)客車 468 輛。2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
年末全縣私有汽車保有量 74646 輛, 比上年末增加 1797輛;二、三輪摩托車保有量 102588 輛, 比上年末增加 4385?輛。大牛工程師
2022 年,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 0.9 億元,比上年增長(zhǎng) 20.9%,?完成郵政寄遞服務(wù) 665.72 萬(wàn)件,增長(zhǎng) 5.2%,快遞業(yè)務(wù) 544.64?萬(wàn)件,增長(zhǎng) 84.6%,快遞業(yè)務(wù)收入 0.43 億元,增長(zhǎng) 36.3%。大牛工程師
2022 年,全縣實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)總量 6.19 億元, 比上年增?長(zhǎng) 21.7%。年末移動(dòng)電話基站數(shù) 3923 個(gè),移動(dòng)電話用戶 75.66?萬(wàn)戶,固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 14.75 萬(wàn)戶。大牛工程師
八、文化和旅游大牛工程師
年末全縣擁有藝術(shù)表演團(tuán)體、博物館、公共圖書館各1個(gè),文化館 (站) 30 個(gè),紙質(zhì)圖書 117786 冊(cè)。年末電視綜合?人口覆蓋率為 100%,廣播綜合人口覆蓋率為 100%,有線廣播?電視實(shí)際用戶 80139 戶。大牛工程師
大牛工程師年末全縣旅游總?cè)藬?shù)比上年下降 14.3%,旅游總收入下降?20%。 國(guó)家 A?級(jí)旅游區(qū) 8 個(gè),省級(jí)以上鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村 2 個(gè)。?年末全縣客房數(shù) 5221 間,比上年末下降6.2%;客房床位數(shù)8140?張,下降 7.7%。2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
九、財(cái)稅、金融和保險(xiǎn)資料下載_文庫(kù)_報(bào)告模板
2022 年,全縣財(cái)政總收入 23.84 億元,比上年增長(zhǎng) 0.5%。?一般公共預(yù)算收入 7.03 億元, 比上年增長(zhǎng) 0.85%。其中,稅?收收入 4.15 億元,增長(zhǎng) 6%;非稅收收入 2.88 億元,下降 5.8%。?財(cái)政總支出 54.59 億元,下降 23.5%。一般公共財(cái)政預(yù)算支出 45.52 億元,下降 19.7%。2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
表 3 2022 年財(cái)政收支情況表2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
單位:億元2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
指標(biāo)名稱大牛工程師 | 2022 年2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 比上年增長(zhǎng) (%)大牛工程師 |
財(cái)政總收入大牛工程師 | 23.95文庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 | 0.5資料下載_資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
#地方財(cái)政收入2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 18.18統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要 | -3.1規(guī)劃綱要_十四五_模版下載 |
一般公共預(yù)算收入2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 7.032022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 0.9資料下載_工程咨詢_資料共享 |
(?一) 稅收收入工作報(bào)告_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板 | 4.15大牛工程師 | 6工作報(bào)告_十四五_模版下載 |
(二) 非稅收入大牛工程師 | 2.88大牛工程師 | -5.82022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
(三) 政府性基金收入2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 10.96大牛工程師 | 44.1大牛工程師 |
#國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大牛工程師 | 10.91模版下載_十四五_報(bào)告模板 | 44資料庫(kù)_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板 |
縣級(jí)支出合計(jì)2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 54.59大牛工程師 | -23.5文庫(kù)_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 |
大牛工程師 資料共享_規(guī)劃綱要_十四五指標(biāo)名稱資料庫(kù)_工程咨詢_十四五 | 2022 年工作報(bào)告_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 | 比上年增長(zhǎng) (%)2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
一般公共財(cái)政預(yù)算支出文庫(kù)_工作報(bào)告_模版下載 | 45.522022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -19.7文庫(kù)_模版下載_報(bào)告模板 |
政府性基金支出大牛工程師 | 9.07文庫(kù)_工程資料_規(guī)劃綱要 | -38.22022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
資料下載_工程資料_縣域經(jīng)濟(jì)年末金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額為 233.3 億元,比上年?末增長(zhǎng)?12.2%。其中個(gè)人儲(chǔ)蓄存款余額為 198.11 億元,增長(zhǎng)?12.2%。年末金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額為 268.91 億元,增?長(zhǎng)?13.9%。其中,短期貸款 103.93 億元,增長(zhǎng) 16.8%,中長(zhǎng)期?貸款?164.97 億元,增長(zhǎng) 12.4%。存貸款余額增速 13.1%,較上?年同期提升 2.9 個(gè)百分點(diǎn)。2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
年末共有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 12 家。按業(yè)務(wù)性質(zhì)分,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) 7 家,?壽險(xiǎn) 5 家。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 2.17 億元,人?身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 3.49 億元。全年支付各項(xiàng)賠款和給?付 1.59 億元。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) (公司) 賠款支出 1.37 億元;人?身險(xiǎn) (公司) 賠付支出 1472 萬(wàn)元。大牛工程師
表 4 ?2022 年末全縣金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸情況表2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
指標(biāo)名稱資料下載_工程資料_模版下載 | 2022 年末 (億元)2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 比上年末增長(zhǎng) (%)大牛工程師 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額工程資料_工程咨詢_報(bào)告模板 | 233.30大牛工程師 | 12.2模版下載_資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
#個(gè)人儲(chǔ)蓄存款2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 198.112022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 12.92022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
單位存款2022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 34.63大牛工程師 | 8.5文庫(kù)_模版下載_縣域經(jīng)濟(jì) |
財(cái)政存款資料庫(kù)_工程資料_報(bào)告模板 | 10.902022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -25.32022年貴州省畢節(jié)市大方縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
