(黔南州)福泉市2022年上半年經(jīng)濟運行情況
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-02-09 14:51:14
收藏
前言
(黔南州)福泉市2022年上半年經(jīng)濟運行情況
詳情
?上半年,福泉市規(guī)模工業(yè)增加值同比增長12.8%;固定資產(chǎn)投資同比增長25.7%;社會消費品零售額完成38.33億元,同比增長3.3%;城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入為21270元,同比增長6%;農(nóng)村常住居民人均可支配收入為7454元,同比增長7.7%。實現(xiàn)財政總收入12.98億元,同比增長8.2%,其中:一般公共預(yù)算收入5.78億元,同比增長9.6%,一般公共預(yù)算支出14.29億元,同比增長52.6%。6月底,全市金融機構(gòu)存款余額為174.3億元,同比增長11.4%;金融機構(gòu)貸款余額為269.8億元,同比增長10%。



| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 |
| 完成數(shù) | 完成數(shù) | 完成數(shù) | 完成數(shù) | 完成數(shù) | |||
| 1 | GDP | 億元 | —— | 57.98 | —— | —— | 115.82 |
| 2 | GDP增速 | % | —— | 12.90 | —— | —— | 8.3 |
| 其中:一產(chǎn) | 億元 | —— | 4.98 | —— | —— | 10.59 | |
| 一產(chǎn)增速 | % | —— | 5.10 | —— | —— | 5.8 | |
| 二產(chǎn) | 億元 | —— | 35.26 | —— | —— | 65.64 | |
| 二產(chǎn)增速 | % | —— | 18.90 | —— | —— | 13.9 | |
| 三產(chǎn) | 億元 | —— | 17.73 | —— | —— | 39.58 | |
| 三產(chǎn)增速 | % | —— | 5.80 | —— | —— | 1.6 | |
| 3 | 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長速度(可比價) | % | —— | 6.50 | —— | —— | 6.9 |
| 4 | 固定資產(chǎn)投資增速 | % | 34.3 | 27.80 | 37.50 | 17.80 | 25.70 |
| 5 | 規(guī)上工業(yè)增加值增速 | % | 22.10 | 21.60 | 17.80 | 17.53 | 12.80 |
| 6 | 社銷零售總額(月度僅為限額以上社消) | 億元 | 6.60 | 20.69 | 15.45 | 18.79 | 38.33 |
| 7 | 社銷零售總額增速 | % | 19.70 | 6.40 | 20.10 | 19.00 | 3.30 |
| 8 | 城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | —— | 11165.00 | —— | —— | 21270 |
| 9 | 城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長速度 | % | —— | 6.40 | —— | —— | 6.0 |
| 10 | 農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | —— | 4474.00 | —— | —— | 7454 |
| 11 | 農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長速度 | % | —— | 7.50 | —— | —— | 7.7 |
| 12 | 財政總收入 | 億元 | 5.04 | 6.94 | 9.21 | 10.64 | 12.98 |
| 13 | 財政總收入增長速度 | % | 68.80 | 45.70 | 14.7 | 4.7 | 8.2 |
| 14 | 公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 1.66 | 2.49 | 4.14 | 4.94 | 5.78 |
| 15 | 公共財政預(yù)算收入增長速度 | % | 52.60 | 12.70 | 17.1 | 15.5 | 9.6 |
| 16 | 公共財政預(yù)算支出 | 億元 | 3.86 | 5.58 | 8.77 | 10.50 | 14.29 |
| 17 | 公共財政預(yù)算支出增長速度 | % | 24.40 | 23.10 | 20.2 | 29.3 | 52.6 |
| 18 | 金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 168.30 | 172.97 | 174.80 | 172.60 | 174.30 |
| 19 | 金融機構(gòu)存款余額增長速度 | % | 8.90 | 11.50 | 15.10 | 16.50 | 11.40 |
| 20 | 金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 250.50 | 255.56 | 257.40 | 259.30 | 269.80 |
| 21 | 金融機構(gòu)貸款余額增長速度 | % | 9.80 | 8.70 | 6.60 | 6.30 | 10.00 |
| 22 | 金融機構(gòu)存貸款余額增速 | % | 9.40 | 9.80 | 10.00 | 10.40 | 10.50 |

