(黔東南州)凱里市2022年地區(qū)生產總值
[可行性研究報告 - 調研數據]
發(fā)表于:2023-02-09 11:57:30
收藏
前言
(黔東南州)凱里市2022年地區(qū)生產總值
詳情
根據縣(市)生產總值統(tǒng)一核算結果,2022年我市生產總值303.55億元,比上年同期增長1.9%。其中,第一產業(yè)增加值21.92億元,比上年同期增長3.6%;第二產業(yè)增加值58.37億元,比上年同期增長1.4%;第三產業(yè)增加值223.25億元,比上年同期增長1.9%。
附:2022年凱里市生產總值基本情況表
???????????????????????????2022年凱里市生產總值基本情況表 | ||
?????????????????單位:萬元、% | ||
??????????指標名稱 | ??絕對額 | ??????????同比增速 |
????????地區(qū)生產總值 | ??303.55 | ????????????1.9 |
????????#第一產業(yè) | ??21.92 | ????????????3.6 |
????????#第二產業(yè) | ??58.37 | ????????????1.4 |
????????#第三產業(yè) | ??223.25 | ????????????1.9 |
注:1.絕對額按現(xiàn)價計算,增長速度按不變價計算;2.表中絕對額按四舍五入保留2位小數。 | ||

