(畢節(jié)市)金沙縣2022年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
——地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)
根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,全縣生產(chǎn)總值142.86億元,按不變價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)4.3%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值20.60億元,同比增長(zhǎng)5.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值64.33億元,同比增長(zhǎng)5.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值57.93億元,同比增長(zhǎng)3.1%。
指標(biāo)名稱(chēng) | ??完成值(億元) | ??增速(%) | ??占GDP比重(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 142.86 | 4.3 | ??100 |
第一產(chǎn)業(yè) | 20.60 | 5.1 | ??14.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 64.33 | 5.1 | ??45.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 57.93 | 3.1 | ??40.6 |
——規(guī)模工業(yè)
規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.4%。

——500萬(wàn)元及以上固定資產(chǎn)投資
500萬(wàn)元及以上固定資產(chǎn)投資同比下降6.3%。

——消費(fèi)
社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降0.2%。

——居民收入
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21481元,同比增長(zhǎng)6.2%;農(nóng)村居民人均可支配收入8110元,同比增長(zhǎng)7.1%。
——財(cái)政
一般公共財(cái)政預(yù)算收入6.73億元,同比下降9.2%;一般公共財(cái)政預(yù)算支出22.26億元,同比增長(zhǎng)28.1%。

——金融
6月末,金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款余額448.43億元,同比增長(zhǎng)11.4%。

| 金沙縣2022年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | |||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 完成值 | ||
| 地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 完成值 | 億元 | 142.86 |
| 增速 | ﹪ | 4.3 | |
| ? 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 完成值 | 億元 | 20.60? |
| 增速 | ﹪ | 5.1? | |
| ? 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 完成值 | 億元 | 64.33 |
| 增速 | ﹪ | 5.1 | |
| ? 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 完成值 | 億元 | 57.93 |
| 增速 | ﹪ | 3.1 | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 增速 | ﹪ | 8.4 |
| 500萬(wàn)元及以上固定資產(chǎn)投資 | 增速 | ﹪ | -6.3 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 增速 | ﹪ | -0.2 |
| 財(cái)政一般公共預(yù)算收入 | 完成值 | 億元 | 6.73 |
| 增速 | ﹪ | -9.2 | |
| 財(cái)政一般公共預(yù)算支出 | 完成值 | 億元 | 22.26 |
| 增速 | ﹪ | 28.1 | |
| 金融機(jī)構(gòu)存貸款余額 | 完成值 | 億元 | 448.43 |
| 增速 | ﹪ | 11.4? | |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 完成值 | 元 | 21481 |
| 增速 | ﹪ | 6.2? | |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 完成值 | 元 | 8110 |
| 增速 | ﹪ | 7.1? | |

