(遵義市)播州區(qū)2021年全年數(shù)據(jù)及全市排位
[可行性研究報告 - 調研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-02-08 11:57:06
收藏
前言
(遵義市)播州區(qū)2021年全年數(shù)據(jù)及全市排位
詳情
| 分縣(市、區(qū))地區(qū)生產總值(億元) | 1-4季度 | 增長(%) |
| ????? 紅花崗區(qū) | 481.84 | 12.3 |
| ????? 匯川區(qū) | 456.97 | 10.0 |
| ????? 播州區(qū) | 368.33 | 3.4 |
| ????? 桐梓縣 | 176.98 | 5.8 |
| ????? 綏陽縣 | 121.61 | 11.2 |
| ????? 正安縣 | 137.18 | 10.5 |
| ????? 道真縣 | 88.57 | 9.7 |
| ????? 務川縣 | 95.72 | 10.3 |
| ????? 鳳岡縣 | 95.98 | 10.7 |
| ????? 湄潭縣 | 131.04 | 9.4 |
| ????? 余慶縣 | 94.72 | 9.0 |
| ????? 習水縣 | 238.49 | 13.1 |
| ????? 赤水市 | 117.97 | 10.0 |
| ????? 仁懷市 | 1564.49 | 12.0 |
大牛工程師| 各縣(市、區(qū))農林牧漁業(yè)總產值(億元) | 1-4季度 | 增長(%) |
| 遵義市 | 921.25 | 9.1 |
| ????? 紅花崗區(qū) | 32.09 | 9.0 |
| ????? 匯川區(qū) | 43.63 | 8.9 |
| ????? 播州區(qū) | 134.08 | 9.3 |
| ????? 桐梓縣 | 86.03 | 8.6 |
| ????? 綏陽縣 | 75.33 | 9.2 |
| ????? 正安縣 | 55.52 | 9.0 |
| ????? 道真縣 | 46.83 | 9.8 |
| ????? 務川縣 | 56.41 | 9.2 |
| ????? 鳳岡縣 | 59.16 | 9.3 |
| ????? 湄潭縣 | 101.99 | 9.7 |
| ????? 余慶縣 | 43.93 | 9.3 |
| ????? 習水縣 | 90.63 | 9.5 |
| ????? 赤水市 | 40.24 | 9.1 |
| ????? 仁懷市 | 55.38 | 7.6 |
(遵義市)播州區(qū)2021年全年數(shù)據(jù)及全市排位| 分縣(市、區(qū))規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 當月增長(%) | 累計增長(%) |
| 遵義市(含供電局、國防、中煙)(2000萬元以上) | 46.9 | 21.0 |
| ??????? 紅花崗區(qū)(含國防) | 18.9 | 27.7 |
| ??????? 匯川區(qū)(含國防) | 19.5 | 18.5 |
| ??????? 播州區(qū)(含國防) | -16.9 | -11.5 |
| ????? 桐梓縣 | -8.3 | -7.6 |
| ????? 綏陽縣 | -0.5 | 14.5 |
| ????? 正安縣 | -35.7 | 8.3 |
| ????? 道真縣 | -11.8 | 10.7 |
| ????? 務川縣 | 146.2 | 49.7 |
| ????? 鳳岡縣 | -18.9 | 11.7 |
| ????? 湄潭縣 | 8.2 | 0.3 |
| ????? 余慶縣 | -64.4 | -21.7 |
| ????? 習水縣 | 0.1 | 28.1 |
| ????? 赤水市 | 13.2 | 22.7 |
| ????? 仁懷市 | 86.0 | 29.8 |
(遵義市)播州區(qū)2021年全年數(shù)據(jù)及全市排位| 分縣(市、區(qū))固定資產投資 | 比上年同期增長(%) |
| 遵義市 | -5.7 |
| 紅花崗區(qū) | 13.8 |
| 匯川區(qū) | 0.9 |
| 播州區(qū) | -59.6 |
| 新蒲新區(qū) | 10.1 |
| 桐梓縣 | -23.1 |
| 綏陽縣 | 12.5 |
| 正安縣 | 2.0 |
| 道真縣 | -12.6 |
| 務川縣 | 11.4 |
| 鳳岡縣 | 7.8 |
| 湄潭縣 | -24.0 |
| 余慶縣 | -28.6 |
| 習水縣 | 1.6 |
| 赤水市 | -29.5 |
| 仁懷市 | 12.7 |
| 分縣(市、區(qū))房地產投資 | 比上年同期增長(%) |
| 遵義市 | 11.8 |
| 紅花崗區(qū) | 54.2 |
| 匯川區(qū) | -7.9 |
| 播州區(qū) | -22.1 |
| 新蒲新區(qū) | 34.7 |
| 桐梓縣 | 3.4 |
| 綏陽縣 | -1.7 |
| 正安縣 | 55.1 |
| 道真縣 | -5.5 |
| 務川縣 | 19.2 |
| 鳳岡縣 | -14.4 |
| 湄潭縣 | -23.6 |
| 余慶縣 | 72.2 |
| 習水縣 | -0.1 |
| 赤水市 | -35.9 |
| 仁懷市 | 17.8 |
(遵義市)播州區(qū)2021年全年數(shù)據(jù)及全市排位| 分縣(市、區(qū))全社會消費品零售總額 | 1-12月(億元) | 增長(%) |
| 遵義市 | 1293.11 | 15.1 |
| ??????? 紅花崗區(qū)(含新蒲) | 330.37 | 17.4 |
| ???? 匯川區(qū) | 185.29 | 11.7 |
| ???? 播州區(qū) | 217.48 | 13.1 |
| ???? 桐梓縣 | 59.93 | 14.2 |
| ???? 綏陽縣 | 25.32 | 16.5 |
| ??? 正安縣 | 67.89 | 21.2 |
| ??? 道真縣 | 22.29 | 16.4 |
| ??? 務川縣 | 33.76 | 24.3 |
| ??? 鳳岡縣 | 28.37 | 11.3 |
| ??? 湄潭縣 | 60.83 | 13.8 |
| ??? 余慶縣 | 21.70 | 9.2 |
| ??? 習水縣 | 57.81 | 12.4 |
| ??? 赤水市 | 39.41 | 12.1 |
| ??? 仁懷市 | 142.65 | 16.9 |
模版下載_報告模板_模版下載| 農村居民人均可支配收入(元) | 1-4季度 | 增長(%) |
| 遵義市 | 16216 | 10.2 |
| ????? 紅花崗區(qū) | 19165 | 10.6 |
| ????? 匯川區(qū) | 19109 | 10.4 |
| ????? 播州區(qū) | 18743 | 9.8 |
| ????? 桐梓縣 | 15731 | 10.0 |
| ????? 綏陽縣 | 16752 | 10.1 |
| ????? 正安縣 | 13588 | 10.2 |
| ????? 道真縣 | 13423 | 9.9 |
| ????? 務川縣 | 13479 | 10.5 |
| ????? 鳳岡縣 | 14876 | 10.3 |
| ????? 湄潭縣 | 17495 | 9.8 |
| ????? 余慶縣 | 15297 | 9.7 |
| ????? 習水縣 | 14058 | 10.8 |
| ????? 赤水市 | 16424 | 10.7 |
| ????? 仁懷市 | 16341 | 10.6 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 1-4季度 | 增長(%) |
| 遵義市 | 40549 | 9.0 |
| ????? 紅花崗區(qū) | 43374 | 9.5 |
| ????? 匯川區(qū) | 43297 | 9.0 |
| ????? 播州區(qū) | 42502 | 9.2 |
| ????? 桐梓縣 | 36379 | 8.5 |
| ????? 綏陽縣 | 37802 | 9.3 |
| ????? 正安縣 | 36747 | 8.8 |
| ????? 道真縣 | 36625 | 9.0 |
| ????? 務川縣 | 36796 | 9.1 |
| ????? 鳳岡縣 | 36451 | 8.6 |
| ????? 湄潭縣 | 39856 | 8.7 |
| ????? 余慶縣 | 36256 | 8.7 |
| ????? 習水縣 | 38010 | 9.6 |
| ????? 赤水市 | 39608 | 9.4 |
| ????? 仁懷市 | 43575 | 9.7 |
大牛工程師 大牛工程師 工程咨詢_統(tǒng)計公報_工作報告(遵義市)播州區(qū)2021年全年數(shù)據(jù)及全市排位