(涼山州)木里縣2022年上半年國(guó)內(nèi)貿(mào)易與財(cái)政金融數(shù)據(jù)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-02-08 10:23:47
收藏
前言
(涼山州)木里縣2022年上半年國(guó)內(nèi)貿(mào)易與財(cái)政金融數(shù)據(jù)
詳情
| 年度 | 指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 累計(jì) | 累計(jì)比上年同期±% |
| 2022年上半年 | 一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 47474.3 | 0.8 |
| 2022年上半年 | 1、按地區(qū)分(1)城鎮(zhèn)零售額 | 萬(wàn)元 | 26298.8 | 3.3 |
| 2022年上半年 | (2)鄉(xiāng)村零售額 | 萬(wàn)元 | 21175.5 | -2.1 |
| 2022年上半年 | 2、按行業(yè)分(1)批發(fā)零售業(yè) | 萬(wàn)元 | 41994.4 | 0.7 |
| 2022年上半年 | #限額以上批發(fā)零售業(yè) | 萬(wàn)元 | 3707.7 | 36.9 |
| 2022年上半年 | (2)住宿餐飲業(yè) | 萬(wàn)元 | 5479.9 | 1.8 |
| 2022年上半年 | #限額以上住宿餐飲業(yè) | 萬(wàn)元 | 190.2 | -37.7 |
| 2022年上半年 | 二、財(cái)政 | |||
| 2022年上半年 | 1、公共財(cái)政預(yù)算總收入 | 萬(wàn)元 | 55018 | -1.2 |
| 2022年上半年 | #:一般公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 34806 | 11.1 |
| 2022年上半年 | ##稅收收入 | 萬(wàn)元 | 17022 | -12.91 |
| 2022年上半年 | 2、公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 122631 | 25.9 |
| 2022年上半年 | 三、金融 | |||
| 2022年上半年 | 1、全社會(huì)各項(xiàng)存款余額 | 萬(wàn)元 | 485451.1 | 22.4 |
| 2022年上半年 | 2、全社會(huì)各項(xiàng)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 263895.3 | 15 |
| 2022年上半年 | 3、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 | 萬(wàn)元 | 253356.1 | 13.8 |
| 2022年上半年 | #定期 | 萬(wàn)元 | 100245.1 | 3.8 |
| 2022年上半年 | 四、財(cái)政 | |||
| 2022年上半年 | 1、公共財(cái)政預(yù)算總收入 | 萬(wàn)元 | 55018 | -1.2 |
| 2022年上半年 | #:一般公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 34806 | 11.1 |
| 2022年上半年 | ##稅收收入 | 萬(wàn)元 | 17022 | -12.91 |
| 2022年上半年 | 2、公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 122631 | 25.9 |
| 2022年上半年 | 五、金融 | |||
| 2022年上半年 | 1、全社會(huì)各項(xiàng)存款余額 | 萬(wàn)元 | 485451.1 | 22.4 |
| 2022年上半年 | 2、全社會(huì)各項(xiàng)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 263895.3 | 15 |
| 2022年上半年 | 3、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 | 萬(wàn)元 | 253356.1 | 13.8 |
| 2022年上半年 | #定期 | 萬(wàn)元 | 100245.1 | 3.8 |

