(樂山市)夾江縣2022年全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-02-03 11:54:03
收藏
前言
(樂山市)夾江縣2022年全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
詳情
| 夾江縣2022年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及在全市排位一覽表 | |||||||
| 指標(biāo)名稱 | 完成情況 | 全市情況 | 在全市位次 | 備注 | |||
| 總量 (億元) | 增速(%) | 全市平均水平(%) | 增速與全市平均水平比較(百分點(diǎn)) | 總量在全市位次 | 增速在全市位次 | ||
| 地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 232.46 | -2.2 | 3.8 | -6.0 | 5 | 10 | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | -20.7 | 10.1 | -30.8 | - | 8 | |
| 服務(wù)業(yè)增加值 | 84.64 | -0.2 | 2.2 | -2.4 | 4 | 11 | |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 91.36 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 3 | 4 | |
| 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 148.02 | 3.7 | 11.0 | -7.3 | - | 11 | |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 45027 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 4 | 6 | |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 24070 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 3 | 6 | |
| 地方一般公共預(yù)算收入 | 8.14 | 3.5 | 市財(cái)政已不提供各區(qū)縣增速數(shù)據(jù) | ||||
| 注:2022年5月起,地方一般公共預(yù)算收入增速變更為同口徑增速。 | |||||||

