(綿陽市)梓潼縣2022年上半年各行業(yè)增加值
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-02-02 11:39:31
收藏
前言
(綿陽市)梓潼縣2022年上半年各行業(yè)增加值
詳情
全縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值為76.33億元,同比增長4.1%,其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值14.40億元,同比增長5.8%,第二產(chǎn)業(yè)增加值25.01億元,同比增長2.0%,第三產(chǎn)業(yè)增加值36.92億元,同比增長4.6%。
上半年各行業(yè)增加值 | ||||
門類 | 增加值(億元) | 增速(%) | 結(jié)構(gòu) | 貢獻(xiàn)率 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 76.33 | 4.1 | 100.0 | 100.0 |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 14.78 | 5.8 | 19.4 | 32.2 |
工業(yè) | 18.69 | 2.0 | 24.5 | 10.9 |
建筑業(yè) | 6.36 | 2.4 | 8.3 | 4.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | 7.43 | 1.7 | 9.7 | 3.8 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1.62 | 2.8 | 2.1 | 1.3 |
住宿和餐飲業(yè) | 1.35 | 6.2 | 1.8 | 2.5 |
金融業(yè) | 2.49 | 6.0 | 3.3 | 4.4 |
房地產(chǎn)業(yè) | 4.41 | 1.1 | 5.8 | 1.5 |
其他服務(wù)業(yè) | 19.20 | 6.3 | 25.2 | 38.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 14.40 | 5.8 | 18.9 | 31.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 25.01 | 2.0 | 32.8 | 14.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 36.92 | 4.6 | 48.4 | 53.2 |

