(河池市)鳳山縣2021年主要經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-01-07 09:25:47
收藏
前言
(河池市)鳳山縣2021年主要經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)
詳情
指 ?標(biāo) | 總量(萬元) | 增長速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 334402 | 10.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 91419 | 9.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 44566 | 43.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 198417 | 6.6 |
財政收入 | 26848 | 21.3 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 149083 | 10.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | -- | 37.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -- | 19.5 |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | -- | 100.7 |
社會消費品零售總額 | -- | 10.2 |
全體居民人均可支配收入(元,名義增長) | 15387 | 9.8 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元,名義增長) | 28394 | 7.9 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元,名義增長) | 10757 | 11.3 |

