(玉林市)北流市2021年全年主要經(jīng)濟指標(biāo)
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-01-06 11:33:04
收藏
前言
(玉林市)北流市2021年全年主要經(jīng)濟指標(biāo)
詳情
| 2021年1-12月北流市主要經(jīng)濟指標(biāo) | |||
| 指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 1-12月 | 同比增長(%) |
| 生產(chǎn)總值(GDP) | 萬元 | 3884147 | 11.5 |
| ????第一產(chǎn)業(yè)??????????????????? | 萬元 | 703878 | 9.3 |
| ????第二產(chǎn)業(yè)?????????????? | 萬元 | 1260141 | 12.9 |
| ??????#工業(yè) | 萬元 | 715201 | 9.1 |
| ????第三產(chǎn)業(yè)????????????? | 萬元 | 1920128 | 11.5 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 1056969.3 | 10.7 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值???????????? | 萬元 | — | 47.8 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | — | 11.9 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | — | 30.4 |
| ????其中:工業(yè)技改 | 萬元 | — | 334.9 |
| ????房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 萬元 | 746884 | -8 |
| 社會消費品零售總額?? | 萬元 | 955065.77 | 14.9 |
| 全體居民人均可支配收入 | 元 | 33448 | 9.1 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入????? | 元 | 42830 | 8 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 21148 | 11.3 |
| 中央、自治區(qū)、地方財政收入 | 萬元 | 304236 | 1.4 |
| ????#一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 186426 | -2.9 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 645084 | -4.6 |
| 進(jìn)出口總額?? | 萬元 | — | — |
| ????#出口? | 萬元 | — | — |
| ????進(jìn)口? | 萬元 | — | — |

