(玉林市)北流市2022年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-01-06 11:32:21
收藏
前言
(玉林市)北流市2022年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)
詳情
| 北流市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù) | |||
| 指標(biāo) | 2022年1-6月 | ||
| 計量 單位 | 總量 | 同比增長(%) | |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 萬元 | 1780341? | 3.1? |
| 一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 102031? | -23.2? |
| 固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | - | 9.6? |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | - | -3.3? |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | - | 9.1? |
| 限額以上消費品零售額 | 萬元 | - | 49.0? |
| 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 萬元 | 5515649? | 13.4? |
| 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 萬元 | 4561806? | 19.4? |
| 居民人均可支配收入 (名義增長) | 元 | 17279? | 4.1? |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 (名義增長) | 元 | 22438? | 3.1? |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 (名義增長) | 元 | 10515? | 6.1? |
| 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 105606.93? | 0.8? |
| ?#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 50666.66? | 0.2? |

