(欽州市)浦北縣2021年全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)表
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-01-05 17:20:25
收藏
前言
(欽州市)浦北縣2021年全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)表
詳情
總 量 (億元) | 增速 (%) | |
地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 265.5 | 9.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 68.29 | 9.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 77.33 | 6.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 119.89 | 10 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 109.14 | 10.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | —— | 30.3 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | —— | 14.14 |
社會消費(fèi)品零售總額 | —— | 20.19 |
財(cái)政收入 | 11.03 | 4.86 |
# 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 7.54 | 14.34 |
稅收收入 | 6.61 | -9.2 |
財(cái)政支出 | 39.46 | -11.17 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 233.32 | 8.11 |
# 居民儲蓄存款余額 | 204.03 | 10.95 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 156.15 | 20.92 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 39916 | 8.2 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 16665 | 10.8 |
注:GDP、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值增速按可比價格計(jì)。 | ||

