(北海市)海城區(qū) 2021年全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-01-05 16:54:27
收藏
前言
(北海市)海城區(qū) 2021年全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
詳情
| 2021年1-12海城區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 | |||
| 指標(biāo) | 單位 | 12月 | 同比增長% |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 524.97 | 3.60 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 28.27 | 3.50 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 172.53 | -3.90 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 324.17 | 7.50 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -10.30 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | -0.60 |
| #房地產(chǎn)投資 | 億元 | - | 3.4 |
| 社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 223.77 | 11.5 |
| 限上批發(fā)零售業(yè)銷售額 | |||
| #批發(fā) | 億元 | 196.42 | 52.9 |
| #零售 | 億元 | 50.12 | 3.2 |
| 限上住宿餐飲業(yè)營業(yè)額 | |||
| #住宿 | 億元 | 2.77 | 11.8 |
| #餐飲 | 億元 | 1.77 | 62.9 |
| 城鎮(zhèn)居民可支配收入 | 元 | 41791 | 7.0 |
| 農(nóng)村居民可支配收入 | 元 | 19760 | 10.0 |

