(梧州市)龍圩區(qū)2021年全年主要經濟指標
[可行性研究報告 - 調研數據]
發(fā)表于:2023-01-05 16:41:49
收藏
前言
(梧州市)龍圩區(qū)2021年全年主要經濟指標
詳情
| 指標名稱 | 單位 | 總量 | 增速% |
| 龍圩區(qū)生產總值(1-4季度) | 億元 | 237.89? | 9.0? |
| ??? 第一產業(yè) | 億元 | 12.48? | 8.5? |
| ??? 第二產業(yè) | 億元 | 156.94? | 11.0? |
| ??? 第三產業(yè) | 億元 | 68.47? | 6.3? |
| 農林牧漁業(yè)總產值(1-4季度) | 億元 | 20.91? | 9.6? |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值(1-12月) | 億元 | - | 1.4? |
| ??? 本級 | 億元 | - | -1.7? |
| ??? 循環(huán)園區(qū) | 億元 | - | 2.1? |
| 固定資產投資(1-12月) | 億元 | - | - |
| ??? 本級 | 億元 | - | 13.4? |
| ??? 循環(huán)園區(qū) | 億元 | - | 23.2? |
| 社會消費品零售總額(1-4季度) | 億元 | - | 10.2? |
| 財政收入(1-4月) | 億元 | - | - |
| ??? 本級 | 億元 | ||
| ??? 循環(huán)園區(qū) | 億元 | ||
| 公共財政預算收入(1-4月) | 億元 | - | - |
| ??? 本級 | 億元 | ||
| ??? 循環(huán)園區(qū) | 億元 | ||
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(1-4季度) | 元,名義增長 | 34197? | 7.3? |
| 農村居民人均可支配收入(1-4季度) | 元,名義增長 | 15862? | 11.8? |

