(梧州市)龍圩區(qū)2022年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-01-05 16:41:09
收藏
前言
(梧州市)龍圩區(qū)2022年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
詳情
| 2022年1-6月龍圩區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 總量 | 增速% |
| 龍圩區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 112.21? | 2.6? |
| ??? 第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 2.54? | 6.6? |
| ??? 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 74.08? | 1.3? |
| ??? 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 35.59? | 4.8? |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 5.18? | 6.7? |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -2.7? |
| ??? 本級 | 億元 | - | -2.3? |
| ??? 循環(huán)園區(qū) | 億元 | - | -2.8? |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | 8.8? |
| ??? 本級 | 億元 | - | 4.9? |
| ??? 循環(huán)園區(qū) | 億元 | - | 15.3? |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | - | 1.7? |
| 財(cái)政收入 | 億元 | - | - |
| ??? 本級 | 億元 | ||
| ??? 循環(huán)園區(qū) | 億元 | ||
| 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | - | - |
| ??? 本級 | 億元 | ||
| ??? 循環(huán)園區(qū) | 億元 | ||
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元,名義增長 | 20532? | 3.8? |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元,名義增長 | 7185? | 6.2? |

