(梧州市)長(zhǎng)洲區(qū)2021年全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-01-05 16:40:04
收藏
前言
(梧州市)長(zhǎng)洲區(qū)2021年全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
詳情
| 指?? 標(biāo) | 長(zhǎng)洲區(qū) | 備注 | |
| 總量(億元) | 增長(zhǎng)% | ||
| ?1.地區(qū)生產(chǎn)總值 | 216.28 | 14.1% | |
| ?人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元) | ????72068 | ????10.2% | |
| ??其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 6.71 | 8.4% | |
| ????????第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 73.61 | 22.5% | |
| ????????第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 135.96 | 11.4% | |
| ?2.農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 10.57 | 9.6% | |
| ?3.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 43.9% | |
| ?4.一般公共預(yù)算收入 | 7.15 | 47.1% | |
| ?5.一般公共預(yù)算支出 | ?????14.77 | ????39.7% | |
| ?6.固定資產(chǎn)投資 | - | 29.4% | |
| ?7.社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | - | 12.5% | |
| ?8.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 39153 | 7.3% | |
| ?9.農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 19975 | 11.2% | |
| ?10.年末常住人口(萬(wàn)人) | ?????30.05 | ?????0.27% | |
注:?1.財(cái)政數(shù)據(jù)來(lái)源于梧州市長(zhǎng)洲區(qū)財(cái)政局;
2.兩戶收入來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局梧州調(diào)查隊(duì)。

