(桂林市)陽(yáng)朔縣2022年上半年主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)指標(biāo)情況表
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2023-01-05 14:58:16
收藏
前言
(桂林市)陽(yáng)朔縣2022年上半年主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)指標(biāo)情況表
詳情
| 2022年上半年陽(yáng)朔縣主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)指標(biāo)情況表 | ||||||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 2022年1-6月 | 同比增長(zhǎng) | 備注 | 數(shù)據(jù)來(lái)源單位 | |
| (%) | (帶*的指標(biāo)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)) | |||||
| 四、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算 | ||||||
| 地區(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) | 億元 | 0.9 | * | 統(tǒng)計(jì)局 | ||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 6.5 | * | |||
| 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.6 | * | |||
| #工業(yè) | 億元 | -4.0 | * | |||
| 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | -1.8 | * | |||
| 人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | 元 | * | ||||
| 六、固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | ||||||
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1.6 | * | 統(tǒng)計(jì)局 | ||
| # 第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 304.5 | * | |||
| 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | -59.1 | * | |||
| 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1.4 | * | |||
| # 工業(yè)投資 | 億元 | -59.1 | * | |||
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | -24.1 | * | |||
| 建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 2.52 | 15.3 | * | ||
| 房屋施工面積 | 萬(wàn)平方米 | 58.48 | -4.2 | * | ||
| 房屋竣工面積 | 萬(wàn)平方米 | 0.00 | -100.0 | * | ||
| 商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | 4.31 | -18.3 | * | ||
| 商品房銷售額 | 億元 | 3.65 | -26.7 | * | ||
| 七、農(nóng) 業(yè) | ||||||
| 農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)) | 億元 | 22.66 | 6.4 | * | 統(tǒng)計(jì)局 | |
| 農(nóng) 業(yè) | 億元 | 17.03 | 11.4 | * | ||
| 林 業(yè) | 億元 | 0.33 | 7.9 | * | ||
| 牧 業(yè) | 億元 | 3.33 | -6.1 | * | ||
| 漁 業(yè) | 億元 | 0.45 | 3.3 | * | ||
| 農(nóng)作物播種面積 | 萬(wàn)公頃 | * | ||||
| #糧食播種面積 | 萬(wàn)公頃 | 0.90 | -0.1 | * | ||
| 經(jīng)濟(jì)作物播種面積 | 萬(wàn)公頃 | 1.99 | -26.3 | * | 統(tǒng)計(jì)局 | |
| 主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | * | |||||
| 糧食產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 0.07 | -0.1 | |||
| 蔬菜產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 17.36 | 6.7 | * | ||
| 水果產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 63.38 | 22.0 | |||
| 肉類總產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 1.47 | 6.0 | * | ||
| #豬肉產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 0.93 | 8.8 | * | ||
| 水產(chǎn)品產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 0.39 | 3.4 | * | ||
| 生豬出欄 | 萬(wàn)頭 | 11.70 | 10.0 | * | ||
| 家禽出欄 | 萬(wàn)羽 | 245.28 | -1.8 | * | ||
| 八、工 業(yè) | ||||||
| (一)規(guī)模工業(yè)增加值 | 億元 | -8.1 | * | 統(tǒng)計(jì)局 | ||
| # 輕工業(yè) | 億元 | 26.3 | * | |||
| 重工業(yè) | 億元 | -17.2 | * | |||
| # 國(guó)有企業(yè) | 億元 | * | ||||
| 集體企業(yè) | 億元 | * | ||||
| 股份合作制企業(yè) | 億元 | * | ||||
| 股份制企業(yè) | 億元 | -9.6 | * | |||
| 外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 億元 | * | ||||
| 其他經(jīng)濟(jì)類型 | 億元 | -5.4 | * | |||
| # 大中型企業(yè) | 億元 | * | ||||
| (二)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 0.9 | * | |||
| # 輕工業(yè) | 億元 | 29.6 | * | |||
| 重工業(yè) | 億元 | -5.9 | * | |||
| # 國(guó)有企業(yè) | 億元 | * | ||||
| 集體企業(yè) | 億元 | * | ||||
| 股份合作制企業(yè) | 億元 | * | ||||
| 股份制企業(yè) | 億元 | 4.5 | * | |||
| 外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 億元 | * | ||||
| 其他經(jīng)濟(jì)類型 | 億元 | -15.7 | * | |||
| # 大中型企業(yè) | 億元 | * | ||||
| (三)規(guī)模工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 億元 | -3.4 | * | |||
| (四)規(guī)模工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | 96.9 | * | |||
| 十二、貿(mào)易、外經(jīng)與旅游 | ||||||
| 國(guó)內(nèi)貿(mào)易 | ||||||
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 20.92 | 0.3 | * | 統(tǒng)計(jì)局 | |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 | ||||||

