| 建國鎮(zhèn)村莊布局規(guī)劃一覽表 單位:公頃 | ||||||||||||||
| 序號 | 遷并后村莊名稱 | 遷并前村莊名稱 | 村莊數量 | 村莊類型 | 現狀人口 | 村莊建設用地面積 | 規(guī)劃總人口 | 村莊占地面積 | 留白用地 | 節(jié)約建設用地面積 | 備注 | |||
| 合并前 | 合并后 | 工業(yè)占地 | 開發(fā)邊界內 | 開發(fā)邊界外 | ||||||||||
| 1 | 宋莊社區(qū) | 宋莊 | 3 | 1 | 集聚提升 | 400 | 0 | 16.357 | ||||||
| 2 | 三里莊 | 搬遷撤并 | 1036 | 0 | 18.64 | |||||||||
| 3 | 馬莊 | 1230 | 0 | 21.638 | ||||||||||
| 4 | 劉莊社區(qū) | 西劉莊 | 4 | 1 | 集聚提升 | 410 | 0 | 6.513 | ||||||
| 5 | 東劉莊 | 搬遷撤并 | 338 | 0 | 4.739 | |||||||||
| 6 | 南王莊 | 251 | 0 | 4.643 | ||||||||||
| 7 | 李莊 | 422 | 0 | 5.465 | ||||||||||
| 8 | 祖楊社區(qū) | 祖楊莊 | 2 | 1 | 集聚提升 | 1011 | 0.29 | 0 | 23.419 | |||||
| 9 | 齊莊 | 搬遷撤并 | 551 | 0 | 12.598 | |||||||||
| 小計 | ||||||||||||||
| 保留改善類 | 辛堤、許口、燕莊、南陳莊、楊莊、水坡、徐莊、程村、張莊、位莊、徐堯、馬寺、鞏莊、二里莊、姜莊、宋塘莊、王同莊、藏莊、高莊、于古屯、羅馬莊、大商莊、小商莊、陳莊、褚莊、王莊、要莊、小林莊、石佛、劉辛莊、梁堯、孔辛莊、東馮、西馮、毛店、葉莊、建國、民主、和平、南高莊、才莊、龐堂、樹莊 | 43 | 特色保護類 | 曹口村、呂華、霍莊、草寺、郭莊、姜圈、 | 6 | |||||||||
| 3個集聚提升村莊,6個拆遷撤并村,43個保留改善村,6個特色保護村,共58個行政村,共節(jié)約建設用地面積67.72公頃,合(1015.8畝)。 | ||||||||||||||
表格1:Sheet1

