(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告
根據(jù)市統(tǒng)計(jì)局反饋和鎮(zhèn)各單位掌握的情況,現(xiàn)將2021年1-12月石排鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告如下:資料庫(kù)_資料下載_十四五
一、生產(chǎn)總值(GDP)情況大牛工程師
全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值(GDP)185.16億元,同比增長(zhǎng)10.6%,超出目標(biāo)增速0.6個(gè)百分點(diǎn),比2019年1-12月增長(zhǎng)17.2%,兩年平均增長(zhǎng)8.3%,總量位于全市鎮(zhèn)街第23位,比上年同期上升了1位;增速高于上年同期(6%)4.6個(gè)百分點(diǎn),高于全市(8.2%)2.4個(gè)百分點(diǎn),增速位于全市鎮(zhèn)街第6位。大牛工程師
二、規(guī)上工業(yè)增加值情況大牛工程師
規(guī)模以上工業(yè)增加值98.41億元,同比增長(zhǎng)15.6%,比2019年1-12月增長(zhǎng)27.3%,兩年平均增長(zhǎng)12.8%,增速比上月底回落1.4個(gè)百分點(diǎn),高于上年同期(10.1%)5.5個(gè)百分點(diǎn),高于全市(10.2%)5.4個(gè)百分點(diǎn),增速位于全市鎮(zhèn)街第4位。其中:民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值68.41億元,同比增長(zhǎng)15.1%,比2019年1-12月增長(zhǎng)32.7%,兩年平均增長(zhǎng)15.2%;外資經(jīng)濟(jì)增加值30億元,同比增長(zhǎng)16.8%,比2019年1-12月增長(zhǎng)也是16.8%,兩年平均增長(zhǎng)8.1%。(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告
三、固定資產(chǎn)投資情況工程資料_模版下載_工程咨詢
固定資產(chǎn)投資總額57.01億元,同比下降18.9%,比2019年1-12月下降7.5%,兩年平均下降3.8%,增速比上月底回升4.5個(gè)百分點(diǎn),低于上年同期(14.1%)33個(gè)百分點(diǎn),低于全市(8.2%)27.1個(gè)百分點(diǎn),增速位于全市鎮(zhèn)街第29位。其中:工業(yè)投資37.63億元,同比增長(zhǎng)14.7%,低于全市(25.3%)10.6個(gè)百分點(diǎn),增速位于全市鎮(zhèn)街第18位;工業(yè)技改投資32.89億元,同比增長(zhǎng)18.9%,低于全市(23.9%)5個(gè)百分點(diǎn),增速位于全市鎮(zhèn)街第18位;鎮(zhèn)級(jí)項(xiàng)目投資4.94億元,同比下降64.5%;村組項(xiàng)目投資2.67億元,同比增長(zhǎng)19.7%;房地產(chǎn)項(xiàng)目投資8.56億元,同比下降58.3%。資料下載_十四五_報(bào)告模板
四、其他數(shù)據(jù)情況資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板
1. 社會(huì)消費(fèi)品零售總額53.45億元,同比增長(zhǎng)12%,比2019年1-12月增長(zhǎng)10.9%,兩年平均增長(zhǎng)5.3%,增速比上月底回落1.8個(gè)百分點(diǎn),高于上年同期(-1%)13個(gè)百分點(diǎn),低于全市(13.3%)1.3個(gè)百分點(diǎn),增速位于全市鎮(zhèn)街第14位;模版下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要
2. 房地產(chǎn)銷售面積138499平方米,同比下降45.4%;工程咨詢_資料共享_報(bào)告模板
3. 全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入10.78億元,同比增長(zhǎng)7.5%,完成全年預(yù)算收入105.5%;大牛工程師
4. 全鎮(zhèn)稅收總額30.06億元,同比增長(zhǎng)22.2%,增速比上月底回落7.2個(gè)百分點(diǎn),高于上年同期(11.7%)10.5個(gè)百分點(diǎn),高于全市(12.1%)10.1個(gè)百分點(diǎn),增速位于全市鎮(zhèn)街第8位;模版下載_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載
5. 12月末,金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額220.92億元,同比增長(zhǎng)7.2%,增速位于全市鎮(zhèn)街第24位;金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額151.64億元,同比增長(zhǎng)25.3%,增速位于全市鎮(zhèn)街第8位;(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告
6. 12月末,全鎮(zhèn)共有工商登記注冊(cè)戶27910戶,同比增長(zhǎng)10.8%;(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告
7. 全鎮(zhèn)總供電量26.33億度,同比增長(zhǎng)14.8%;總用電量25.82億度,同比增長(zhǎng)也是14.7%;(市返還數(shù)據(jù))。(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告
特此報(bào)告資料下載_工程資料_模版下載
附件:1. 2021年1-12月石排鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資綜合表大牛工程師
2. 近五年石排鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表及圖示大牛工程師
石排鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告
2022年2月10日(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告
附件1(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告
2021年1-12月石排鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資綜合表大牛工程師 |
| | | | 單位:萬(wàn)元工程資料_十四五_模版下載 |
投資類別大牛工程師 | 1-12月投資額大牛工程師 | 上年同期投資額(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 同比增長(zhǎng)大牛工程師 | 占總投資額比例大牛工程師 |
固定資產(chǎn)投資總額資料庫(kù)_資料下載_工程資料 | 570138(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 703089資料下載_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 | -18.9%資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 | —資料下載_文庫(kù)_工作報(bào)告 |
1、鎮(zhèn)級(jí)城建項(xiàng)目(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 49444大牛工程師 | 139250大牛工程師 | -64.5%資料共享_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板 | 8.7%大牛工程師 |
2、村組集體項(xiàng)目大牛工程師 | 26688大牛工程師 | 22299工程咨詢_十四五_報(bào)告模板 | 19.7%(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 4.7%(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 |
3、房地產(chǎn)項(xiàng)目大牛工程師 | 85647(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 205618大牛工程師 | -58.3%(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 15.0%(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 |
4、企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目大牛工程師 | 408359工程資料_工程咨詢_模版下載 | 335922大牛工程師 | 21.6%大牛工程師 | 71.6%工程資料_模版下載_工程咨詢 |
①工業(yè)投資資料共享_工作報(bào)告_模版下載 | 376346大牛工程師 | 328060(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 14.7%(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 66.0%文庫(kù)_規(guī)劃綱要_十四五 |
②工業(yè)技改投資大牛工程師 | 328889(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 276561工程咨詢_規(guī)劃綱要_十四五 | 18.9%大牛工程師 | 57.7%(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 |
③其他服務(wù)業(yè)投資(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 32013(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 7862大牛工程師 | 307.2%大牛工程師 | 5.6%(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 |
模版下載_工程咨詢_工作報(bào)告 附件2資料庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載
近五年石排鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況表工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板 |
指標(biāo)資料下載_十四五_模版下載 | 單位(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 2016年工程資料_資料共享_規(guī)劃綱要 | 2017年大牛工程師 | 2018年資料庫(kù)_工作報(bào)告_模版下載 | 2019年大牛工程師 | 2020年文庫(kù)_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì) |
絕對(duì)量(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 增速工程咨詢_工作報(bào)告_報(bào)告模板 | 絕對(duì)量大牛工程師 | 增速資料下載_資料共享_模版下載 | 絕對(duì)量大牛工程師 | 增速(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 絕對(duì)量(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 增速(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 絕對(duì)量大牛工程師 | 增速大牛工程師 |
生產(chǎn)總值工程咨詢_資料共享_報(bào)告模板 (GDP:已按經(jīng)普(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 數(shù)據(jù)重新修訂大牛工程師 前幾年數(shù)據(jù))大牛工程師 | 億元、%工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板 | 96.48文庫(kù)_工程資料_資料共享 | 8.4大牛工程師 | 115.32大牛工程師 | 11.3大牛工程師 | 135.4(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 9.4文庫(kù)_資料共享_規(guī)劃綱要 | 150.87模版下載_資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 11.2(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 160.25資料共享_報(bào)告模板_模版下載 | 6文庫(kù)_資料共享_規(guī)劃綱要 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值大牛工程師 (快報(bào)數(shù)據(jù)改為(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 年報(bào)數(shù)據(jù))文庫(kù)_工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì) | 億元、%(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 37.36工作報(bào)告_十四五_模版下載 | 9.2文庫(kù)_工程資料_模版下載 | 47.26大牛工程師 | 16.2統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板_模版下載 | 59.43資料庫(kù)_工程資料_模版下載 | 9.2資料下載_文庫(kù)_規(guī)劃綱要 | 70.71大牛工程師 | 11.1(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 76.64大牛工程師 | 10.1(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 |
固定資產(chǎn)投資資料下載_文庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 億元、%大牛工程師 | 25.31(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 13.0大牛工程師 | 39.31工程資料_模版下載_工程咨詢 | 55.3大牛工程師 | 53.43大牛工程師 | 35.9大牛工程師 | 61.62(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 15.3(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 70.31資料共享_規(guī)劃綱要_模版下載 | 14.1(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 |
各項(xiàng)稅收總額大牛工程師 | 億元、%(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 13.48工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 | 14.7(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 16.02大牛工程師 | 18.8(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 19.6(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 22.3模版下載_資料共享_縣域經(jīng)濟(jì) | 22.03大牛工程師 | 12.4資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì) | 24.6(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 11.7大牛工程師 |
一般公共預(yù)算收入(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 億元、%(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 5.93資料庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 | 5.00(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 7.19工程資料_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要 | 21.2(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 8.33工程資料_十四五_模版下載 | 15.9(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 9.58大牛工程師 | 15.1大牛工程師 | 10.39(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 8.4工程咨詢_十四五_縣域經(jīng)濟(jì) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 億元、%(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 33.37大牛工程師 | 8.4(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 37.9(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 13.6(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 43.53大牛工程師 | 14.9(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 48.21資料庫(kù)_資料共享_規(guī)劃綱要 | 10.7工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要 | 47.74文庫(kù)_規(guī)劃綱要_十四五 | -1(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 |
出口總額大牛工程師 | 億元、%大牛工程師 | 66.7(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 4.8工程咨詢_工作報(bào)告_報(bào)告模板 | 76.9大牛工程師 | 15.3大牛工程師 | 81.56工程資料_模版下載_縣域經(jīng)濟(jì) | 6資料下載_資料共享_規(guī)劃綱要 | 95.79(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 17.5(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 | 100.37資料下載_工程資料_十四五 | 4.8(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 |
大牛工程師近五年石排鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速圖示資料庫(kù)_工作報(bào)告_模版下載
一、2016-2020年生產(chǎn)總值增長(zhǎng)圖示文庫(kù)_工程咨詢_規(guī)劃綱要
大牛工程師
二、2016-2020年規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)圖示(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告
資料下載_工程咨詢_模版下載
三、2016-2020年固定資產(chǎn)投資總額增長(zhǎng)圖示大牛工程師
(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告
四、2016-2020年稅收總額增長(zhǎng)圖示工程資料_工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì)
大牛工程師
大牛工程師
五、2016-2020年一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)圖示工程咨詢_資料共享_縣域經(jīng)濟(jì)
工程咨詢_十四五_模版下載
(東莞市)石排鎮(zhèn)2021年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告
六、2016-2020年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)圖示資料共享_十四五_報(bào)告模板
文庫(kù)_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載
七、2016-2020年出口總額增長(zhǎng)圖示大牛工程師
大牛工程師