(福建?。垘r市2021年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值及主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 17:35:53
收藏
前言
(福建省)龍巖市2021年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值及主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量
詳情
| 指 標 | 計量單位 | 本季止累計 | 比上年同期增長 (%) |
| 一、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 5333022 | 5.3 |
| #農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 1787307 | 3.9 |
| #糧食 | 萬元 | 287190 | 1.0 |
| 蔬菜 | 萬元 | 563222 | 4.3 |
| 花卉 | 萬元 | 217273 | 7.9 |
| 茶葉 | 萬元 | 146526 | 4.4 |
| 林業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 644007 | 4.0 |
| 牧業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 2654232 | 6.3 |
| #豬 | 萬元 | 1104172 | 6.2 |
| 主要家禽 | 萬元 | 1383629 | 4.4 |
| 漁業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 130494 | 3.7 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)專業(yè)及輔助活動產(chǎn)值 | 萬元 | 116981 | 5.1 |
| 二、主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
| 糧 食 | 萬噸 | 82.85 | 1.0 |
| 煙 葉 | 萬噸 | 3.48 | 6.4 |
| 蔬 菜 | 萬噸 | 162.56 | 4.3 |
| 食 用 菌 | 萬噸 | 5.34 | 3.3 |
| 水 果 | 萬噸 | 49.43 | 7.1 |
| 茶 葉 | 萬噸 | 2.53 | 4.4 |
| 商品材產(chǎn)量 | 萬立方米 | 101.95 | 92.9 |
| 毛 竹 | 萬根 | 10738 | 3.4 |
| 生豬出欄 | 萬頭 | 424.77 | 5.1 |
| 主要家禽出欄 | 萬羽 | 20337.46 | 4.1 |
| 肉類總產(chǎn)量 | 萬噸 | 66.89 | 5.3 |
| 主要禽蛋產(chǎn)量 | 萬噸 | 5.00 | 2.2 |
| 水產(chǎn)品產(chǎn)量 | 萬噸 | 6.42 | 3.7 |
| 三、農(nóng)作物總播種面積 | |||
| #糧食 | 萬畝 | 190.70 | 0.1 |
| 油料 | 萬畝 | 8.86 | 3.8 |
| 蔬菜 | 萬畝 | 93.50 | 4.1 |
| 花卉 | 萬畝 | 5.39 | 3.9 |
| 注:農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值按當年價格計算,增長按可比價格計算。 | |||

