(福建?。垘r市2021年規(guī)模以上工業(yè)生產情況
[可行性研究報告 - 調研數(shù)據]
發(fā)表于:2022-11-23 15:34:56
收藏
前言
(福建?。垘r市2021年規(guī)模以上工業(yè)生產情況
詳情
龍巖市統(tǒng)計局
| 單位:% | |||
| 指標 | 12月同比增長 | 1-12月同比增長 | 上年1-12月同比增長 |
| 一、工業(yè)增加值 | 6.5 | 8.4 | 5.1 |
| 1、輕工業(yè) | -0.9 | 5.1 | 6.7 |
| 重工業(yè) | 10.9 | 10.7 | 4.1 |
| 2、國有企業(yè) | -100.0 | -20.5 | 9.9 |
| 集體企業(yè) | 0.4 | 12.3 | 19.6 |
| 股份合作企業(yè) | -6.8 | -3.2 | 13.1 |
| 股份制企業(yè) | 6.4 | 8.2 | 5.7 |
| 外商和港澳臺投資企業(yè) | 11.2 | 10.8 | -0.9 |
| 其他經濟類型企業(yè) | 11.0 | 6.0 | 2.4 |
| 3、大中型企業(yè) | 6.6 | 10.0 | 6.8 |
| 4、國有控股企業(yè) | -1.0 | 9.8 | 8.4 |
| 二、工業(yè)銷售產值(現(xiàn)價) | 12.6 | 11.8 | 7.7 |
| # 工業(yè)出口交貨值 | 31.8 | 31.0 | -3.9 |
| 1、輕工業(yè) | 7.4 | 4.3 | 3.0 |
| 重工業(yè) | 14.3 | 14.5 | 9.5 |
| 2、國有企業(yè) | -100.0 | 19.9 | 3.1 |
| 集體企業(yè) | 26.6 | 48.3 | 6.4 |
| 股份合作企業(yè) | -9.3 | -9.5 | 19.8 |
| 股份制企業(yè) | 12.1 | 10.7 | 8.3 |
| 外商和港澳臺投資企業(yè) | 15.7 | 20.4 | 3.1 |
| 其他經濟類型企業(yè) | 32.4 | 12.9 | 3.6 |
| 3、大中型企業(yè) | -9.9 | 4.2 | 5.2 |
| 4、國有控股企業(yè) | 25.4 | 19.6 | 17.1 |
| 注:1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)指年主營業(yè)務收入(產品銷售收入)2000萬元及以上的法人工業(yè)企業(yè)。 | |||
| 2、工業(yè)增加值增長率按可比價格計算。 | |||

