(福建省)龍巖市2021年按產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分固定資產(chǎn)投資
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 15:17:45
收藏
前言
(福建省)龍巖市2021年按產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分固定資產(chǎn)投資
詳情
| 單位:% | ||
| 指標(biāo) | 增長(zhǎng) | 上年同期增長(zhǎng) |
| 合計(jì) | 8.5 | 2.4 |
| 按產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分 | ||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 8.1 | 5.1 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 19.4 | 23.8 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 2.3 | -7.0 |
| 按主要行業(yè)分 | ||
| 工業(yè) | 19.4 | 23.8 |
| #采礦業(yè) | 1.5 | 79.8 |
| #制造業(yè) | 16.6 | 24.1 |
| #電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 63.7 | -0.1 |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 5.6 | 18.6 |
| 建筑業(yè) | -54.9 | -5.0 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | -14.0 | 21.9 |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 3.8 | -31.5 |
| 住宿和餐飲業(yè) | -8.1 | 95.5 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | -12.2 | 23.3 |
| 金融業(yè) | - | -100.0 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 2.5 | -10.9 |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3.6 | 185.1 |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 234.8 | 150.7 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -4.4 | 1.0 |
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 433.5 | -57.5 |
| 教育 | -12.7 | -11.4 |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 84.1 | -34.4 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | -0.9 | -3.0 |
| 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | -0.9 | -11.7 |
| 注:固定資產(chǎn)投資中不含鐵路 | ||

