(福建?。垘r市2021年批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 15:16:03
收藏
前言
(福建?。垘r市2021年批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)
詳情
| 單位:萬(wàn)元 | ||||
| 指 標(biāo) | 本 月 | 比上年同月 增長(zhǎng)% | 本月止 累計(jì) | 比上年同期 增長(zhǎng)% |
| 一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 1291405 | 4.3 | 13765350 | 9.3 |
| 其中:限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 506354 | 10.4 | 4760872 | 9.2 |
| 按構(gòu)成分 | ||||
| #食品類 | 137661 | 20.7 | 1332804 | 26.0 |
| 衣著類 | 9956 | -34.1 | 121710 | -27.8 |
| 用品類 | 309141 | 7.8 | 2916571 | 4.1 |
| #汽車 | 95350 | 9.2 | 819967 | 1.6 |
| 按銷售地域分組 | ||||
| 城鎮(zhèn) | 444323 | 9.7 | 4225324 | 8.4 |
| #城區(qū) | 258449 | 14.1 | 2454699 | 6.9 |
| 鄉(xiāng)村 | 62031 | 16.0 | 535548 | 15.5 |
| 按商品形態(tài)分 | ||||
| 餐飲收入 | 49596 | 16.6 | 389927 | 17.0 |
| 商品零售額 | 456758 | 9.8 | 4370945 | 8.6 |
| 限額以下社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 785051 | 0.6 | 9004478 | 9.4 |
| 二、批發(fā)和零售業(yè)商品銷售額 | 36777276 | 21.7 | ||
| 批發(fā)業(yè) | 24633171 | 23.3 | ||
| 零售業(yè) | 12144105 | 18.5 | ||
| 三、住宿和餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 2216495 | 26.9 | ||
| 住宿業(yè) | 234200 | 12.0 | ||
| 餐飲業(yè) | 1982295 | 28.9 | ||

