(福建?。垘r市2021年房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 15:15:25
收藏
前言
(福建省)龍巖市2021年房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
詳情
| 指 標(biāo) | 本月止累計 | 增長(%) | 上年同期 增長(%) |
| 一、房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)(月末數(shù),個) | 276 | 0 | 3.8 |
| 二、房地產(chǎn)開發(fā)投資總額(億元) | 251.11 | 9.1 | -17.4 |
| 三、房屋施工面積(萬平方米) | 1855.86 | -6.7 | 2.4 |
| #住宅 | 1308.15 | -7.8 | 2.1 |
| #90平方米以下 | 318.15 | -0.2 | -10.5 |
| #本年新開工面積 | 428.54 | 18.3 | 27.0 |
| 四、房屋竣工面積(萬平方米) | 322.29 | -27.4 | 35.2 |
| #住宅 | 236.11 | -29.2 | 45.1 |
| #90平方米以下 | 60.25 | -0.5 | 1.3 |
| 五、商品房銷售面積(萬平方米) | 361.38 | -2.7 | -8.1 |
| #住宅 | 278.30 | -6.6 | -8.5 |
| #90平方米以下 | 53.42 | 15.7 | -18.0 |
| 六、商品房銷售額(億元) | 294.65 | -4.2 | 1.2 |
| #住宅 | 259.23 | -3.5 | 2.1 |
| 七、待售面積(萬平方米) | 191.33 | -1.7 | 2.5 |
| #住宅 | 28.36 | -6.3 | -3.2 |
| #待售1-3年(含1年) | 45.67 | -41.2 | -12.6 |
| #待售3年以上(含3年) | 120.51 | 31.7 | 2.1 |
| 八、土地購置面積(萬平方米) | 38.49 | -35.2 | -8.3 |
| 九、資金到位情況(億元) | 492.24 | 5.2 | -5.2 |
| 上年末結(jié)余資金 | 133.82 | 4.9 | 6.0 |
| 本年實際到位資金 | 358.42 | 5.3 | -8.9 |
| #國內(nèi)貸款 | 39.17 | 5.5 | 80.4 |

