(福建省)龍巖市2021年轄區(qū)居民消費(fèi)價格指數(shù)
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 15:14:42
收藏
前言
(福建?。垘r市2021年轄區(qū)居民消費(fèi)價格指數(shù)
詳情
| (以上年同期價格為100) | 單位:% | |
| 指 標(biāo) | 本 月 | 累計平均 |
| 居民消費(fèi)價格 | 100.3 | 100.9 |
| 1、按屬性分 | ||
| (1)食品煙酒 | 99.0 | 99.1 |
| # 糧 食 | 101.0 | 103.1 |
| 鮮 菜 | 107.3 | 108.6 |
| 畜 肉 | 76.6 | 80.6 |
| 水 產(chǎn) 品 | 114.4 | 108.8 |
| 蛋 | 107.4 | 110.2 |
| 鮮 果 | 104.5 | 105.2 |
| (2)衣著 | 96.6 | 99.2 |
| (3)居住 | 99.1 | 101.7 |
| (4)生活用品及服務(wù) | 100.8 | 100.7 |
| (5)交通和通信 | 104.8 | 103.8 |
| (6)教育文化和娛樂 | 102.7 | 103.8 |
| (7)醫(yī)療保健 | 101.8 | 100.1 |
| (8)其他用品和服務(wù) | 98.0 | 94.6 |
| 2、按商品和非商品分 | ||
| 消費(fèi)品價格 | 100.6 | 100.3 |
| 服務(wù)項目價格 | 99.7 | 101.8 |
| 工業(yè)品價格指數(shù) | 102.2 | 101.5 |

