(福建?。垘r市2021年縣(市、區(qū))地區(qū)生產(chǎn)總值與農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 15:13:40
收藏
前言
(福建?。垘r市2021年縣(市、區(qū))地區(qū)生產(chǎn)總值與農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值
詳情
| 單位:萬(wàn)元 | ||||
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | |||
| 本月止 累 計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)(%) | 本月止 累 計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)(%) | |
| 全 市 | 30817805 | 7.7 | 5333022 | 5.3 |
| 新 羅 | 11090279 | 7.0 | 993141 | 5.4 |
| 永 定 | 3121022 | 8.2 | 666148 | 4.8 |
| 漳 平 | 2950251 | 8.5 | 626493 | 5.1 |
| 長(zhǎng) 汀 | 3181550 | 7.0 | 704428 | 5.2 |
| 上 杭 | 4663625 | 9.4 | 942716 | 5.6 |
| 武 平 | 2867557 | 6.4 | 716303 | 4.9 |
| 連 城 | 2943521 | 8.0 | 683793 | 5.7 |
| 注:本表總量按現(xiàn)價(jià)計(jì)算,增長(zhǎng)速度按可比價(jià)格計(jì)算。 | ||||

