(福建?。垘r市2021年縣(市、區(qū))零售總額及批零住餐業(yè)情況
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 15:11:19
收藏
前言
(福建?。垘r市2021年縣(市、區(qū))零售總額及批零住餐業(yè)情況
詳情
| 縣(市、區(qū))零售總額 | ||||
| 單位:萬元、% | ||||
| 指標(biāo) | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | |||
| 本月止 累計(jì) | 比上年同期 增長 | |||
| 全 市 | 13765350 | 9.3 | ||
| 新 羅 | 4993176 | 7.9 | ||
| 永 定 | 1417981 | 13.3 | ||
| 漳 平 | 1153915 | 11.2 | ||
| 長 汀 | 1684783 | 9.3 | ||
| 上 杭 | 1658580 | 8.6 | ||
| 武 平 | 1498863 | 7.8 | ||
| 連 城 | 1358052 | 11.9 | ||
| 縣(市、區(qū))批零住餐業(yè)情況 | ||||
| 單位:萬元、% | ||||
| 指標(biāo) | 批發(fā)業(yè)銷售額 | 零售業(yè)銷售額 | ||
| 本月止 累計(jì) | 比上年同期 增長 | 本月止 累計(jì) | 比上年同期 增長 | |
| 全 市 | 24633171 | 23.3 | 12144105 | 18.5 |
| 新 羅 | 12537071 | 25.1 | 4549934 | 15.1 |
| 永 定 | 953531 | 23.7 | 1236002 | 19.0 |
| 漳 平 | 1658429 | 22.3 | 1044119 | 19.9 |
| 長 汀 | 1435806 | 20.6 | 1499408 | 21.2 |
| 上 杭 | 4105623 | 27.2 | 1470392 | 21.7 |
| 武 平 | 2171303 | 12.1 | 1233125 | 17.8 |
| 連 城 | 1771408 | 20.7 | 1111125 | 24.7 |
| 指標(biāo) | 住宿業(yè)營業(yè)額 | 餐飲業(yè)營業(yè)額 | ||
| 本月止 累計(jì) | 比上年同期 增長 | 本月止 累計(jì) | 比上年同期 增長 | |
| 全 市 | 234200 | 12.0 | 1982295 | 28.9 |
| 新 羅 | 60030 | 2.6 | 599420 | 26.8 |
| 永 定 | 27291 | 15.8 | 246803 | 27.4 |
| 漳 平 | 19361 | 11.8 | 164436 | 30.4 |
| 長 汀 | 37503 | 12.5 | 270206 | 27.3 |
| 上 杭 | 47145 | 13.8 | 250861 | 30.0 |
| 武 平 | 16655 | 22.0 | 206804 | 32.4 |
| 連 城 | 26215 | 23.1 | 243767 | 32.7 |

