(福建?。垘r市2021年縣(市、區(qū))商品房銷售情況
[可行性研究報告 - 調研數據]
發(fā)表于:2022-11-23 15:10:39
收藏
前言
(福建省)龍巖市2021年縣(市、區(qū))商品房銷售情況
詳情
| 商品房銷售面積(萬平方米) | 商品房銷售額(萬元) | |||
| 本月止 累計 | 比上年同期 增長(%) | 本月止 累計 | 比上年同期 增長(%) | |
| 全 市 | 361.38 | -2.7 | 2946507 | -4.2 |
| 新 羅 | 183.52 | -8.5 | 1712698 | -13 |
| 永 定 | 16.46 | 9.2 | 82644 | -2.8 |
| 漳 平 | 34.87 | 9.5 | 267656 | 29.4 |
| 長 汀 | 31.95 | 0.4 | 283769 | 8.4 |
| 上 杭 | 32.06 | 17 | 273631 | 33.1 |
| 武 平 | 30.28 | -2 | 165986 | -5.3 |
| 連 城 | 32.23 | -4.6 | 160123 | -8.3 |
| 經開區(qū) | 18.46 | -50.5 | 207015 | -46.5 |

