(福建?。垘r市2022年上半年縣(市、區(qū))固定資產(chǎn)投資
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 15:09:56
收藏
前言
(福建?。垘r市2022年上半年縣(市、區(qū))固定資產(chǎn)投資
詳情
| 單位:萬元、% | ||||||
| 固定資產(chǎn)投資 | 工業(yè)投資 | 房地產(chǎn)投資 | ||||
| 本月止累計(jì) | 比上年同期 增長(%) | 本月止累計(jì) | 比上年同期 增長(%) | 本月止 累計(jì) | 比上年同期 增長(%) | |
| 全市 | 5073859 | 12.0 | 2089440 | 24.2 | 1162011 | -0.9 |
| 新羅 | 1608465 | 0.1 | 280539 | -4.9 | 802968 | 4.0 |
| 永 定 | 714876 | 19.0 | 356284 | 48.9 | 48627 | -10.8 |
| 漳平 | 613462 | 19.9 | 375970 | 41.8 | 42339 | -63.9 |
| 長 汀 | 468205 | 18.2 | 238159 | 42.9 | 90012 | 24.8 |
| 上 杭 | 696756 | 19.3 | 324762 | 15.9 | 64824 | 0.2 |
| 武 平 | 406734 | 16.1 | 176242 | 30.0 | 67534 | 25.7 |
| 連 城 | 565361 | 17.9 | 337484 | 12.1 | 45707 | 21.3 |
| 經(jīng)開區(qū) | 268422 | 19.0 | 129899 | 48.7 | 118391 | 15.7 |
| 注:本月累計(jì)數(shù)據(jù)不含鐵路數(shù)據(jù) | ||||||

