(福建省)龍巖市2022年上半年固定資產(chǎn)投資基本情況和施工項目個數(shù)及本年資金來源
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 15:01:55
收藏
前言
(福建?。垘r市2022年上半年固定資產(chǎn)投資基本情況和施工項目個數(shù)及本年資金來源
詳情
| 單位:萬元、% | |||
| 指 標 | 本月止累計 | 增長 | 上年同期 增長 |
| 一、固定資產(chǎn)投資 | 5073859 | 12.0 | 14.5 |
| #基礎設施 | 1035389 | 1.7 | 11.7 |
| 高技術產(chǎn)業(yè) | 254535 | 13.1 | 4.6 |
| 民間投資 | 3372588 | 16.6 | 24.6 |
| 交通運輸 | 191523 | -41.6 | 16.2 |
| 先進制造業(yè) | 828399 | 36.3 | 27.7 |
| 二、新增固定資產(chǎn) | 2114525 | -3.5 | 33.1 |
| 三、建設項目計劃總投資 | 36319352 | 23.2 | 11.8 |
| 施工項目個數(shù)及本年資金來源 | |||
| 單位:萬元、% | |||
| 本月止累計 | 增長 | 上年同期 增長 | |
| 一、施工項目個數(shù)(個) | 1900 | 32.0 | 12.4 |
| #本年新開工 | 701 | 69.7 | 17.0 |
| 全部建成投產(chǎn)項目個數(shù) | 525 | -4.5 | 46.7 |
| 二、本年資金來源 | 4904383 | -6.2 | 14.4 |
| 上年末結余資金 | 1133624 | -19.6 | 17.7 |
| 本年資金來源小計 | 3770759 | -1.2 | 13.2 |
| 國家預算資金 | 76887 | -61.6 | 10.4 |
| 國內(nèi)貸款 | 281747 | -31.5 | -11.0 |
| 債券 | 0 | - | - |
| 利用外資 | 0 | - | - |
| 自籌資金 | 2352683 | 28.6 | 11.7 |
| 其他 | 1059442 | -23.1 | 26.3 |
| 注:1、本年新開工計劃總投資不含房地產(chǎn)投資 | |||
| 2、固定資產(chǎn)投資中不含鐵路 | |||

