(福建?。垘r市2022年上半年規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 15:00:28
收藏
前言
(福建?。垘r市2022年上半年規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
詳情
| 產(chǎn) 品 名 稱 | 單 位 | 本 月 | 比上年同月增長(zhǎng)(%) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)(%) |
| 鐵礦石成品礦 | 萬(wàn)噸 | 43.4 | 9.2 | 272.5 | 0.8 |
| 飼料 | 萬(wàn)噸 | 8.5 | -8.3 | 55.0 | -0.4 |
| 卷 煙 | 億支 | 28.5 | -11.4 | 253.0 | 0.7 |
| 紗 | 萬(wàn)噸 | 3.0 | 6.5 | 16.5 | 10.0 |
| 服裝 | 萬(wàn)件 | 428.3 | -12.8 | 2754.1 | -8.4 |
| 人造板 | 萬(wàn)立方米 | 6.7 | -9.4 | 44.7 | -18.2 |
| 水 泥 | 萬(wàn)噸 | 318.0 | -10.2 | 2000.9 | -0.1 |
| 石灰石 | 萬(wàn)噸 | 254.2 | -4.3 | 1439.4 | -1.1 |
| 商品混凝土 | 萬(wàn)立方米 | 76.8 | 5.6 | 494.7 | 19.3 |
| 鐵合金 | 噸 | 5838.1 | -14.3 | 40664.0 | -2.6 |
| 精煉銅 | 萬(wàn)噸 | 4.4 | 22.6 | 24.5 | 26.8 |
| 黃 金 | 千克 | 18074.6 | 8.1 | 93059.9 | 3.2 |
| 液壓元件 | 萬(wàn)件 | 3.0 | -13.5 | 19.7 | -16.9 |
| 挖掘、鏟土運(yùn)輸設(shè)備 | 臺(tái) | 1327.0 | 7.0 | 8261.0 | -16.3 |
| 環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺(tái)(套) | 495.0 | -13.6 | 3573.0 | 5.5 |
| 改裝汽車(chē) | 輛 | 422.0 | -34.4 | 2555.0 | -27.5 |
| 印制電路板 | 萬(wàn)平方米 | 47.1 | 3.8 | 310.7 | 18.8 |
| 發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 11.6 | 52.1 | 47.7 | 15.9 |
| ?。;痣?/td> | 億千瓦時(shí) | 4.4 | -26.0 | 30.1 | -9.3 |
| 水電 | 億千瓦時(shí) | 6.2 | 581.3 | 14.0 | 199.0 |

