(福建省)龍巖市2022年上半年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值及主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 14:58:21
收藏
前言
(福建省)龍巖市2022年上半年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值及主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量
詳情
| 指 標(biāo) | 計量單位 | 本季止累計 | 比上年同期增長(%) |
| 一、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 1829170 | 2.7 |
| #農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 449344 | 4.5 |
| #糧食 | 萬元 | 4485 | -6.5 |
| 蔬菜 | 萬元 | 177746 | 3.8 |
| 花卉 | 萬元 | 70727 | 5.4 |
| 茶葉 | 萬元 | 75787 | 7.1 |
| 林業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 202819 | 4.5 |
| 牧業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 1033264 | 1.8 |
| #豬 | 萬元 | 381857 | -2.9 |
| 主要家禽 | 萬元 | 509172 | 6.5 |
| 漁業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 102927 | 4.8 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)專業(yè)及輔助活動產(chǎn)值 | 萬元 | 40815 | 3.0 |
| 二、主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
| 糧 食 | 萬噸 | 1.54 | -6.5 |
| 煙 葉 | 萬噸 | ||
| 蔬 菜 | 萬噸 | 61.15 | 3.8 |
| 食 用 菌 | 萬噸 | 2.52 | 5.6 |
| 水 果 | 萬噸 | 9.06 | 4.7 |
| 茶 葉 | 萬噸 | 1.33 | 7.1 |
| 商品材產(chǎn)量 | 萬立方米 | 57.21 | 97.6 |
| 毛 竹 | 萬根 | 3603 | 1.4 |
| 生豬出欄 | 萬頭 | 216.08 | -1.3 |
| 主要家禽出欄 | 萬羽 | 8146.86 | 6.6 |
| 肉類總產(chǎn)量 | 萬噸 | 30.07 | 1.0 |
| 主要禽蛋產(chǎn)量 | 萬噸 | 2.81 | 5.8 |
| 水產(chǎn)品產(chǎn)量 | 萬噸 | 4.24 | 4.8 |
| 三、農(nóng)作物總播種面積 | |||
| #糧食 | 萬畝 | 4.92 | -0.1 |
| 油料 | 萬畝 | 0.86 | 3.2 |
| 蔬菜 | 萬畝 | 36.50 | 3.3 |
| 花卉 | 萬畝 | 1.68 | 3.3 |
| 注:農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值按當(dāng)年價格計算,增長按可比價格計算。 | |||

