(浙江?。幉ㄊ?022年上半年經濟主要指標
[可行性研究報告 - 調研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-18 15:03:21
收藏
前言
(浙江?。幉ㄊ?022年上半年經濟主要指標
詳情
| 國民經濟主要指標(億) | 1-6月 | 同比±% |
| 地區(qū)生產總值 | 7260.3 | 2.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 2684.2 | 5.0 |
| 工業(yè)用電量(億千瓦時) | 319.9 | -1.2 |
| 社會消費品零售總額 | 2212.2 | 2.4 |
| 進出口總額 | 6322.5 | 11.9 |
| 出口總額 | 4085.0 | 14.1 |
| 進口總額 | 2237.5 | 8.1 |
| 寧波舟山港貨物吞吐量(萬噸) | 64055.4 | 2.8 |
| 寧波舟山港集裝箱吞吐量(萬標箱) | 1747.4 | 8.7 |
| 實際利用外資(萬美元) | 287889 | 32.2 |
| 財政總收入 | 2047.3 | -0.9 |
| 一般公共預算收入 | 1049.6 | -3.6 |
| 一般公共預算支出 | 1247.7 | 29.2 |
| 金融機構存款余額(本外幣)(億元) | 29352.1 | 12.5 |
| 金融機構貸款余額(本外幣)(億元) | 31992.6 | 14.9 |
| 價格(以上年同期為100) | ||
| 居民消費價格總指數(shù) | 102.0 | 2.0 |
| 工業(yè)生產者出廠價格 | 107.6 | 7.6 |
| 工業(yè)生產者購進價格 | 116.8 | 16.8 |
| 城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 43239 | 4.6 |
| 農村常住居民人均可支配收入(元) | 25292 | 5.7 |

