(湖南?。涞资?022年1-6月財(cái)政與稅收指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-17 10:32:54
收藏
前言
(湖南省)婁底市2022年1-6月財(cái)政與稅收指標(biāo)
詳情
| 單位 | 本月 | 累計(jì) | 累計(jì)同比(±%) |
| 一、財(cái)政 | | | | |
| 1.一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 191362? | 835484? | -3.4? |
| 2.地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 114480? | 545097? | 13.3? |
| ???其中:?(1)稅收收入 | 萬元 | 81983? | 356423? | 8.0? |
| ????????????????????????????增值稅 | 萬元 | 40881? | 151229? | 9.3? |
| ?????????????????????????????企業(yè)所得稅 | 萬元 | 1845? | 39801? | 4.9? |
| ?????????????????????????????個(gè)人所得稅 | 萬元 | 1094? | 8028? | 21.0? |
| ?????????????????????????????資源稅 | 萬元 | 3304? | 7078? | 128.0? |
| ?????????????????????????????城市維護(hù)建設(shè)稅 | 萬元 | 4413? | 22679? | -11.8? |
| ??????????????????????????????房產(chǎn)稅 | 萬元 | 7085? | 14330? | 35.5? |
| ????? (2)非稅收入 | 萬元 | 32497? | 188674? | 24.7? |
| ??????????? 專項(xiàng)收入 | 萬元 | 6446? | 26734? | -9.3? |
| ??????????? 行政性收費(fèi) | 萬元 | 6378? | 18726? | -37.7? |
| ??????????? 罰沒收入 | 萬元 | 5453? | 56798? | 50.6? |
| 3.上劃中央收入 | 萬元 | 65633? | 288717? | -7.2? |
| 4.上劃省級(jí)收入 | 萬元 | 11249? | 1670? | -97.7? |
| 5.稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入比重 | % | - | 65.4? | 同比降低3.2個(gè)百分點(diǎn) |
| 單位 | 本月 | 累計(jì) | 累計(jì)同比(±%) |
| 公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 368188? | 1964504? | 15.0? |
| ???? 一般公共服務(wù) | 萬元 | 37975? | 274354? | -6.6? |
| ???? 公共安全 | 萬元 | 15629? | 77352? | 11.1? |
| ???? 教育 | 萬元 | 65881? | 382741? | 8.6? |
| ???? 科學(xué)技術(shù) | 萬元 | 2142? | 18201? | -32.4? |
| ???? 文化體育與傳媒 | 萬元 | 3328? | 19866? | 1.9? |
| ???? 社會(huì)保障和就業(yè) | 萬元 | 65642? | 283923? | 29.1? |
| ???? 衛(wèi)生健康 | 萬元 | 37425? | 212899? | 27.1? |
| ???? 節(jié)能環(huán)保 | 萬元 | 7068? | 43655? | 42.2? |
| ???? 城鄉(xiāng)社區(qū) | 萬元 | 20140? | 77772? | 27.3? |
| ???? 農(nóng)林水 | 萬元 | 65217? | 278232? | 57.1? |
| ???? 交通運(yùn)輸 | 萬元 | 9834? | 67452? | -25.0? |
| ???? 住房保障 | 萬元 | 6780? | 56606? | 63.6? |
| ???? 債務(wù)付息 | 萬元 | 8789? | 50750? | -0.5? |
| 二、稅收收入 | 萬元 | 153669? | 644329? | -13.6? |
| ????? 增值稅 | 萬元 | 95307? | 249280? | -32.2? |
| ????? 消費(fèi)稅 | 萬元 | 3811? | 33053? | 6.8? |
| ????? 企業(yè)所得稅 | 萬元 | 6591? | 142162? | 4.9? |
統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告_十四五