(湖南?。涞资?022年1-6月工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-17 10:31:11
收藏
前言
(湖南?。涞资?022年1-6月工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
詳情
| 單位 | 本月 | 累計(jì) | 累計(jì)同比(±%) | |
| 1.規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 8.9? | ||
| 2.規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率 | % | 99.76 | 98.99? | 0.48? |
| 3.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 6.6? | ||
| 總計(jì)中:國(guó)有 | 萬(wàn)元 | -18.2? | ||
| ?????? 集體 | 萬(wàn)元 | -12.4? | ||
| ?????? 股份制 | 萬(wàn)元 | 8.3? | ||
| ?????? 外商港澳臺(tái) | 萬(wàn)元 | -5.3? | ||
| ?????? 其他 | 萬(wàn)元 | -14.3? | ||
| ?總計(jì)中:大中型企業(yè) | 萬(wàn)元 | 6.6? | ||
| ??????? 小微型企業(yè) | 萬(wàn)元 | 9.4? | ||
| ?總計(jì)中:非公有制企業(yè) | 萬(wàn)元 | 5.4? | ||
| ?總計(jì)中:六大高耗能產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | -9.7? | ||
| ?總計(jì)中:省級(jí)及以上產(chǎn)業(yè)園區(qū)(含集中區(qū)) | 萬(wàn)元 | 8.4? |
| 單位 | 本月 | 累計(jì) | 累計(jì)同比(±%) | |
| 按行業(yè)分: | ||||
| ????????? 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 萬(wàn)元 | -5.9 | ||
| ????????? 農(nóng)副食品加工業(yè) | 萬(wàn)元 | -6.6 | ||
| ????????? 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 萬(wàn)元 | -12.4 | ||
| ????????? 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 萬(wàn)元 | -16.5 | ||
| ????????? 醫(yī)藥制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 17.4 | ||
| ????????? 非金屬礦物制品業(yè) | 萬(wàn)元 | -7.2 | ||
| ????????? 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 萬(wàn)元 | -10.1 | ||
| ????????? 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 萬(wàn)元 | -7.7 | ||
| ????????? 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 萬(wàn)元 | -5.6 | ||
| ????????? 通用設(shè)備制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 25.5 | ||
| ????????? 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | -11.9 | ||
| ????????? 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 9.8? | ||
| 4.規(guī)模以上主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
| ?原煤 | 萬(wàn)噸 | 28.3? | 173.1? | 29.5? |
| ?發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 7.8? | 55.7? | -13.3? |
| ?生鐵 | 萬(wàn)噸 | 94.0? | 554.0? | -5.2? |
| ?粗鋼 | 萬(wàn)噸 | 101.3? | 668.2? | -10.0? |
| ?鋼材 | 萬(wàn)噸 | 128.2? | 837.9? | -7.8? |
| ?焦炭 | 萬(wàn)噸 | 31.3? | 187.3? | -1.5? |
| ?銻品 | 噸 | 5579.6? | 31830.5? | -1.5? |
| ?純堿 | 噸 | 16219.0? | 97028.0? | 4.5? |
| ?水泥 | 萬(wàn)噸 | 81.6? | 414.6? | -10.3? |
| ?氮肥(折純) | 噸 | 4701? | 27234? | 6.3? |
| 單位 | 本月 | 累計(jì) | 累計(jì)同比(±%) | |
| 5.全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 139206? | 832789? | 2.2 |
| ??? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 480? | 3363? | 17.4 |
| ??? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 107881? | 562778? | -0.4 |
| ??????? 工業(yè) | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 106941? | 556631? | -0.3 |
| ??? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 13596? | 90197? | 2.7 |
| ??? 居民生活用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 17249? | 176451? | 10.7 |
| ??????? 城鎮(zhèn)居民 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4684? | 71698? | 8.9 |
| ??????? 鄉(xiāng)村居民 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 12564? | 104753? | 11.9 |
| 6.規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益(上月數(shù)) | ||||
| ??企業(yè)單位數(shù) | 個(gè) | 995 | ||
| ??????其中:虧損企業(yè) | 個(gè) | 71 | 7.6? | |
| ?營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 10790329 | 12.0? | |
| ??利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 | 478634 | -32.4? | |
| ?盈利企業(yè)盈利額 | 萬(wàn)元 | 515714 | -28.5? | |
| ??虧損企業(yè)虧損額 | 萬(wàn)元 | 37080 | 15.5? | |
| ?應(yīng)收賬款 | 萬(wàn)元 | 1100454 | -19.5? | |
| ??產(chǎn)成品 | 萬(wàn)元 | 503219 | 15.5? |

