(天津市) 2022年1-6月天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)企業(yè)指標(biāo)
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-09 17:10:31
收藏
前言
(天津市) 2022年1-6月天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)企業(yè)指標(biāo)
詳情
| 2022年1-6月天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)企業(yè)指標(biāo) | |
| 指標(biāo)名稱 | 增長% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | -3.6 |
| 1.高新技術(shù)企業(yè) | -12.8 |
| 2.高技術(shù)制造業(yè) | -2.6 |
| 3.按經(jīng)濟類型分 | |
| #內(nèi)資 | 18.8 |
| 外商及港澳臺投資企業(yè) | -9.5 |
| #國有控股企業(yè) | 6.7 |
| 4.重點行業(yè)產(chǎn)值 | |
| 汽車和裝備 | -13.2 |
| #汽車 | -19.1 |
| #裝備 | -0.9 |
| 電子信息 | -11.6 |
| 化工新材料 | 33.3 |
| 醫(yī)藥健康 | 1.8 |
| #醫(yī)藥 | 0.2 |
| #食品 | 3.0 |
| 5.分區(qū)情況 | |
| 東區(qū) | -5.5 |
| 西區(qū) | -16.4 |
| 微電子 | -22.0 |
| 南港工業(yè)區(qū) | 32.6 |
| 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)區(qū) | -3.0 |
| 逸仙園 | 38.5 |
| 中區(qū) | 14.9 |
| 中心商務(wù)片區(qū) | 119.0 |
| 濱海中關(guān)村 | 32.0 |
| 一汽大眾華北基地 | -5.5 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)用電量 | 28.6 |

