(北京市)密云區(qū)2022年1-6月社會消費品零售總額情況
批發(fā)零售、住宿餐飲統(tǒng)計數(shù)據(jù):2022年1-6月社會消費品零售總額情況
項 目 | 2022年1-6月 (萬元) | 2021年1-6月 (萬元) | 同比增長(%) |
社會消費品零售總額 | 764119 | 845777 | -9.7 |
按消費形態(tài)分 | |||
商品零售 | 717725 | 788918 | -9.0 |
餐飲收入 | 46394 | 56859 | -18.4 |
1、統(tǒng)計范圍:本區(qū)地域內(nèi)有消費品零售業(yè)務(wù)活動以及提供餐飲服務(wù)活動的法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體經(jīng)營戶。 2、采集渠道:按照《批發(fā)和零售業(yè)統(tǒng)計報表制度》、《住宿和餐飲業(yè)統(tǒng)計報表制度》要求: ①限額以上批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體經(jīng)營戶[1]通過聯(lián)網(wǎng)直報系統(tǒng)上報統(tǒng)計數(shù)據(jù);②限額以下批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體經(jīng)營戶通過抽樣調(diào)查獲取數(shù)據(jù),進(jìn)而推算總體。 [1]批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)統(tǒng)計限額標(biāo)準(zhǔn):①批發(fā)業(yè):年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上;②零售業(yè):年主營業(yè)務(wù)收入500萬元及以上;③住宿業(yè):年主營業(yè)務(wù)收入200萬元及以上;④餐飲業(yè):年主營業(yè)務(wù)收入200萬元及以上。 3、主要統(tǒng)計指標(biāo)解釋:社會消費品零售總額:指企業(yè)(單位、個體戶)通過交易直接售給個人、社會集團(tuán)用于非生產(chǎn)、非經(jīng)營用的實物商品金額,以及提供餐飲服務(wù)所取得的收入金額。 | |||

