| 2020年全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展計劃 | |||
| 序號 | 指標(biāo) | 單位 | 全市 |
| 一 | 就業(yè) | ? | ? |
| 1 | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 300000 |
| 2 | 城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù) | 人 | 66300 |
| 3 | 就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù) | 人 | 15000 |
| 4 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù) | 人 | 119800 |
| 5 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 4 |
| 6 | 政策性扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù) | 人 | 15000 |
| 二 | 社會保險 | ? | ? |
| 7 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)人數(shù) | 萬人 | 278.33? |
| 8 | 參加居民基本養(yǎng)老保險人數(shù) | 萬人 | 283? |
| 9 | 失業(yè)保險參保繳費(fèi)人數(shù) | 萬人 | 252.74? |
| 10 | 工傷保險參保繳費(fèi)人數(shù) | 萬人 | 283.91? |
| 三 | 人才隊伍建設(shè) | ? | ? |
| 11 | 新增高技能人才新增取得高級工以上職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級證書人數(shù) | 人 | 5500? |
| 12 | 開展補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)人數(shù) | 人 | 90000? |
| 13 | 新招收博士后人數(shù) | 人 | 60 |
| 四 | 勞動關(guān)系協(xié)調(diào) | ? | ? |
| 14 | 勞動人事爭議仲裁結(jié)案率 | % | 93 |
| 15 | 勞動保障監(jiān)察舉報投訴案件結(jié)案率 | % | 98? |
?

