(張家口市)張家口市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度隨機(jī)抽查工作計(jì)劃(2019年3月)
[可行性研究報(bào)告 - 規(guī)劃計(jì)劃]
發(fā)表于:2022-09-25 09:31:04
收藏
前言
(張家口市)張家口市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度隨機(jī)抽查工作計(jì)劃(2019年3月)
詳情
| 抽查計(jì)劃編號 | 抽查計(jì)劃名稱 | 抽查任務(wù)編號 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查類型 | 抽查比例 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對象范圍 | 抽取日期 | 備注 |
| 2019001 | 2019年張家口市建筑和房地產(chǎn)市場稽查站隨機(jī)抽查001 | 001號 | 2019年張家口市建筑市場 "雙隨機(jī)" 抽查 | 定向 | 30% | 施工許可及農(nóng)民工工資維權(quán)信息公示 | 橋東區(qū)、橋西區(qū)在建工程項(xiàng)目 | 2019年4月至5月 | 稽查 |
| 2019002 | 2019年張家口市建筑和房地產(chǎn)市場稽查站隨機(jī)抽查002 | 002號 | 2019年張家口市房地產(chǎn)市場 "雙隨機(jī)" 抽查 | 定向 | 30% | 商品房預(yù)售及銷售現(xiàn)場信息公示 | 橋東區(qū)、橋西區(qū)、經(jīng)開區(qū)在售房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目 | 2019年4月至5月 | 稽查 |
| 2019003 | 2019年張家口市建筑和房地產(chǎn)市場稽查站隨機(jī)抽查003 | 003號 | 2019年張家口市建筑市場 "雙隨機(jī)" 抽查 | 定向 | 30% | 施工許可及農(nóng)民工工資維權(quán)信息公示 | 橋東區(qū)、橋西區(qū)在建工程項(xiàng)目 | 2019年9月至10月 | 稽查 |
| 2019004 | 2019年張家口市建筑和房地產(chǎn)市場稽查站隨機(jī)抽查004 | 004號 | 2019年張家口市房地產(chǎn)市場 "雙隨機(jī)" 抽查 | 定向 | 30% | 商品房預(yù)售及銷售現(xiàn)場信息公示 | 橋東區(qū)、橋西區(qū)、經(jīng)開區(qū)在售房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目 | 2019年9月至10月 | 稽查 |
| 2019005 | 2019年張家口市房地產(chǎn)市場 "雙隨機(jī)一公開" 跨部門聯(lián)合抽查001 | 001號 | 以實(shí)施方案 名稱為準(zhǔn) |
定向 | 不低于5% | 本次抽查確定的聯(lián)合抽查事項(xiàng)清單 | 依各參與部門需求確定? | 2019年6月至11月 | 房產(chǎn) (聯(lián)合抽查) |
| 2019006 | 2019年張家口市安監(jiān)站建筑施工安全生產(chǎn)暨施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理雙隨機(jī)抽查001號 | 001號 | 建筑施工安全生產(chǎn)暨施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理雙隨機(jī)抽查 | 定向 | 根據(jù)抽查要求確定 | 對行政區(qū)域內(nèi)(橋東區(qū)、橋西區(qū))已辦理施工安全監(jiān)督備案手續(xù)并取得施工許可證的工程項(xiàng)目,按照安全生產(chǎn)、揚(yáng)塵治理有關(guān)要求抽查工程建設(shè)責(zé)任主體履行職責(zé)和執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章、制度及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況 | 對行政區(qū)域內(nèi)(橋東區(qū)、橋西區(qū))已辦理施工安全監(jiān)督備案手續(xù)并取得施工許可證的工程項(xiàng)目 | 2019年4月至11月 | 安 監(jiān) 站 |
| 2019007 | 張家口市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2019年度 "雙隨機(jī)一公開" 抽查工作計(jì)劃001 | 001號 | 2019年張家口市建設(shè)工程質(zhì)量、預(yù)拌商品混凝土企業(yè)、檢測機(jī)構(gòu) "雙隨機(jī)" 抽查 | 定向 | 主城區(qū)100%,各縣、區(qū)、管理區(qū)按抽查方案執(zhí)行 | 建設(shè)工程八大責(zé)任主體質(zhì)量行為、建設(shè)工程實(shí)體質(zhì)量、工程技術(shù)資料、主要建筑材料和構(gòu)配件質(zhì)量。 | 主城區(qū)及各區(qū)、縣、管理區(qū)辦理了監(jiān)督備案注冊手續(xù)并且處于施工階段的房屋建筑及市政基礎(chǔ)設(shè)施工程;有生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)已備案且生產(chǎn)運(yùn)營的預(yù)拌商品混凝土企業(yè);有建設(shè)工程質(zhì)量檢測資質(zhì)并開展檢測業(yè)務(wù)的檢測機(jī)構(gòu);北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)張家口賽區(qū)房屋建筑及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目;張家口市易地扶貧搬遷集中安置項(xiàng)目。 | 2019年3月至11月 | 質(zhì) 監(jiān) 站 |
| 2019008 | 2019年張家口市建筑市場隨機(jī)抽查001 | 001號 | 2019年張家口市建筑市場主體公示信息 "雙隨機(jī)" 抽查 | 定向 | 5-10% | 建筑市場規(guī)定的檢查事項(xiàng) | 已取得資質(zhì)的相關(guān)企業(yè) | 2019年6月至10月 | 建 工 科 |

