2021年1-4月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 本月底到達(dá) | 比上年末凈增(+)、減(-) | 比上年同期增長(zhǎng)(%) |
固定電話用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 18154 | -37 | -4.4 |
移動(dòng)電話用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 160491 | 1084 | 0.9 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 136955 | 2103 | 4.7 |
????其中:手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 136718 | 2120 | 4.7 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 50061 | 1706 | 9.2 |
其中:xDSL用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 293 | -11 | -30.7 |
??????FTTH/O用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 47053 | 1638 | 10.2 |
其中:100M速率以上用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 45517 | 2054 | 15.8 |
1000M速率以上用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 1094 | 454 | 459.0 |
其中:城市寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 35316 | 1150 | 10.2 |
?????農(nóng)村寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 14745 | 556 | 6.8 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 32649 | 1134 | 8.7 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 123583 | 10020 | 13.2 |
當(dāng)月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU) | GB/戶(hù)˙月 | 12.92 | 1 | 37.8 |
注:自2021年1月起,比上年末凈增采用2020年12月快報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得到。

