2021年1-5月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-27 17:22:49
收藏
前言
2021年1-5月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
詳情
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月底到達(dá) | 比上年末凈增(+)、減(-) | 比上年同期增長(zhǎng)(%) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 18137 | -54 | -3.8 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 160824 | 1417 | 1.0 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬(wàn)戶 | 137625 | 2773 | 4.3 |
其中:手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 137390 | 2792 | 4.4 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 50516 | 2161 | 9.4 |
其中:xDSL用戶 | 萬(wàn)戶 | 292 | -12 | -29.0 |
??????FTTH/O用戶 | 萬(wàn)戶 | 47515 | 2100 | 10.5 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬(wàn)戶 | 46104 | 2641 | 16.0 |
1000M速率以上用戶 | 萬(wàn)戶 | 1219 | 579 | 439.6 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 35568 | 1403 | 10.1 |
?????農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 14948 | 758 | 7.7 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 33027 | 1512 | 9.3 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 125772 | 12209 | 14.7 |
當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU) | GB/戶˙月 | 13.62 | 1.7 | 35.6 |
注:自2021年1月起,比上年末凈增采用2020年12月快報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得到。 ???? ? | ||||

