2021年1-8月份通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(zhǎng)(%) |
固定電話(huà)用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 18140 | -51 | -1.6 |
移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 163612 | 3205 | 1.7 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 140087 | 5234 | 5.1 |
????其中:手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 139869 | 5270 | 5.2 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 51865 | 3510 | 10.3 |
其中:xDSL用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 290 | -14 | -38.1 |
??????FTTH/O用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 48921 | 3507 | 27.2 |
其中:100M速率以上用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 47710 | 4247 | 15.3 |
其中:1000M速率以上用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 1864 | 1224 | 427.8 |
其中:城市寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 36483 | 2318 | 23.0 |
?????農(nóng)村寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 15382 | 25 | 23.4 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 33984 | 2469 | 10.5 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 132590 | 19027 | 25.2 |
當(dāng)月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU) | GB/戶(hù)˙月 | 13.73 | 1.81 | 22.0 |
注:自2021年7月起,比上年末凈增采用2020年年終決算數(shù)據(jù)計(jì)算得到。

