(河北?。?022年南皮縣人口數(shù)據(jù)第七次全國人口普查公報
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-08-08 10:47:58
收藏
前言
(河北?。?022年南皮縣人口數(shù)據(jù)第七次全國人口普查公報
詳情
南皮縣第七次全國人口普查公報[1]
南皮縣統(tǒng)計局
南皮縣第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》《全國人口普查條例》規(guī)定和《國務(wù)院關(guān)于開展第七次全國人口普查的通知》(國發(fā)〔2019〕24號)要求,2020年我國進(jìn)行了第七次全國人口普查。一年多以來,在南皮縣委、縣政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在各級各有關(guān)部門的大力支持下,各級普查機(jī)構(gòu)和普查人員共同努力,廣大普查對象積極配合,南皮縣第七次全國人口普查圓滿完成普查現(xiàn)場登記工作?,F(xiàn)將2020年11月1日零時全縣第七次全國人口普查結(jié)果主要數(shù)據(jù)公布如下:

?
表1?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
單位:人、%
| 地 ?區(qū) | 人口數(shù) | 比 ?重[4] | |
| 2020年 | 2010年 | ||
| 全?縣 | 347473 | 100.00 | 100.00 |
| 南皮鎮(zhèn) | 93685 | 26.96 | 17.58 |
| 馮家口鎮(zhèn) | 37407 | 10.77 | 11.21 |
| 寨子鎮(zhèn) | 42513 | 12.23 | 14.41 |
| 鮑官屯鎮(zhèn) | 26871 | 7.73 | 8.99 |
| 王寺鎮(zhèn) | 29535 | 8.50 | 10.15 |
| 烏馬營鎮(zhèn) | 20751 | 5.97 | 6.89 |
| 大浪淀鄉(xiāng) | 24851 | 7.15 | 8.41 |
| 劉八里鄉(xiāng) | 28413 | 8.18 | 8.26 |
| 潞灌鄉(xiāng) | 43447 | 12.50 | 14.10 |

表2?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口性別構(gòu)成
單位:%
| 地 ?區(qū) | 占總?cè)丝诒戎?/td> | 性別比 | |
| 男 | 女 | ||
| 全??縣 | 51.38 | 48.62 | 105.69 |
| 南皮鎮(zhèn) | 51.29 | 48.71 | 105.30 |
| 馮家口鎮(zhèn) | 51.39 | 48.61 | 105.70 |
| 寨子鎮(zhèn) | 51.04 | 48.96 | 104.26 |
| 鮑官屯鎮(zhèn) | 51.42 | 48.58 | 105.86 |
| 王寺鎮(zhèn) | 51.58 | 48.42 | 106.52 |
| 烏馬營鎮(zhèn) | 51.93 | 48.07 | 108.01 |
| 大浪淀鄉(xiāng) | 51.11 | 48.89 | 104.53 |
| 劉八里鄉(xiāng) | 51.21 | 48.79 | 104.94 |
| 潞灌鄉(xiāng) | 51.78 | 48.22 | 107.36 |

表3 ?全縣人口年齡構(gòu)成
單位:人、%
| 年 ?齡 | 人口數(shù) | 比 ?重 |
| 總 ?計 | 347473 | 100.00 |
| 0-14歲 | 78974 | 22.72 |
| 15-59歲 | 195161 | 56.17 |
| 60歲及以上 | 73338 | 21.11 |
| 其中:65歲及以上 | 52252 | 15.04 |
表4 ?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口年齡構(gòu)成
單位:%
| 地 ?區(qū) | 占總?cè)丝诒戎?/td> | |||
| 0-14歲 | 15-59歲 | 60歲
及以上 |
||
| 其中:65歲及以上 | ||||
| 全 ?縣 | 22.72 | 56.17 | 21.11 | 15.04 |
| 南皮鎮(zhèn) | 24.09 | 61.24 | 14.66 | 10.43 |
| 馮家口鎮(zhèn) | 23.00 | 54.74 | 22.26 | 16.15 |
| 寨子鎮(zhèn) | 23.01 | 53.24 | 23.75 | 16.58 |
| 鮑官屯鎮(zhèn) | 22.25 | 52.07 | 25.68 | 18.35 |
| 王寺鎮(zhèn) | 21.14 | 52.60 | 26.26 | 18.45 |
| 烏馬營鎮(zhèn) | 20.85 | 54.50 | 24.64 | 17.92 |
| 大浪淀鄉(xiāng) | 20.26 | 54.30 | 25.44 | 18.26 |
| 劉八里鄉(xiāng) | 20.02 | 60.67 | 19.32 | 14.26 |
| 潞灌鄉(xiāng) | 24.72 | 53.19 | 22.09 | 15.43 |

表5?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每10萬人口中擁有的各類受教育程度人數(shù)
?
單位:人/10萬人
| 地 ?區(qū) | 大學(xué)
(大專及以上) |
高中
(含中專) |
初中 | 小學(xué) |
| 全??縣 | 5395 | 9855 | 42174 | 31642 |
| 南皮鎮(zhèn) | 12781 | 17097 | 37214 | 22217 |
| 馮家口鎮(zhèn) | 2398 | 6563 | 47112 | 34175 |
| 寨子鎮(zhèn) | 2806 | 4761 | 42295 | 38040 |
| 鮑官屯鎮(zhèn) | 2616 | 5538 | 44181 | 38424 |
| 王寺鎮(zhèn) | 2864 | 8153 | 46447 | 33584 |
| 烏馬營鎮(zhèn) | 3099 | 6221 | 44846 | 33088 |
| 大浪淀鄉(xiāng) | 2624 | 6656 | 45419 | 34578 |
| 劉八里鄉(xiāng) | 3520 | 18038 | 40080 | 27663 |
| 潞灌鄉(xiāng) | 1931 | 4104 | 42590 | 38242 |
二、平均受教育年限[6]?
表6?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)15歲及以上人口平均受教育年限
單位:年
| 地 ?區(qū) | 2020年 |
| 全?縣 | 8.70 |
| 南皮鎮(zhèn) | 10.22 |
| 馮家口鎮(zhèn) | 8.35 |
| 寨子鎮(zhèn) | 7.89 |
| 鮑官屯鎮(zhèn) | 8.15 |
| 王寺鎮(zhèn) | 8.44 |
| 烏馬營鎮(zhèn) | 7.96 |
| 大浪淀鄉(xiāng) | 8.08 |
| 劉八里鄉(xiāng) | 8.89 |
| 潞灌鄉(xiāng) | 7.69 |


