| 溫州市第七次人口普查分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)常住人口數(shù)據(jù) | ||
| 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 七人普常住人口數(shù)據(jù) |
| 鹿城區(qū) | 五馬街道 | 136212 |
| 鹿城區(qū) | 七都街道 | 23172 |
| 鹿城區(qū) | 濱江街道 | 105618 |
| 鹿城區(qū) | 南匯街道 | 140794 |
| 鹿城區(qū) | 松臺街道 | 100396 |
| 鹿城區(qū) | 雙嶼街道 | 89260 |
| 鹿城區(qū) | 仰義街道 | 64228 |
| 鹿城區(qū) | 大南街道 | 64314 |
| 鹿城區(qū) | 蒲鞋市街道 | 91797 |
| 鹿城區(qū) | 南郊街道 | 57848 |
| 鹿城區(qū) | 廣化街道 | 55638 |
| 鹿城區(qū) | 豐門街道 | 143655 |
| 鹿城區(qū) | 藤橋鎮(zhèn) | 66037 |
| 鹿城區(qū) | 山福鎮(zhèn) | 28196 |
| 龍灣區(qū) | 永中街道 | 156929 |
| 龍灣區(qū) | 蒲州街道 | 82570 |
| 龍灣區(qū) | 海濱街道 | 58609 |
| 龍灣區(qū) | 永興街道 | 73589 |
| 龍灣區(qū) | 狀元街道 | 61056 |
| 龍灣區(qū) | 瑤溪街道 | 42940 |
| 甌海區(qū) | 景山街道 | 33082 |
| 甌海區(qū) | 梧田街道 | 197595 |
| 甌海區(qū) | 南白象街道 | 60504 |
| 甌海區(qū) | 茶山街道 | 91251 |
| 甌海區(qū) | 婁橋街道 | 86292 |
| 甌海區(qū) | 新橋街道 | 85024 |
| 甌海區(qū) | 三??街道 | 32740 |
| 甌海區(qū) | 瞿溪街道 | 55653 |
| 甌海區(qū) | 郭溪街道 | 109530 |
| 甌海區(qū) | 潘橋街道 | 68591 |
| 甌海區(qū) | 麗岙街道 | 48451 |
| 甌海區(qū) | 仙巖街道 | 63740 |
| 甌海區(qū) | 澤雅鎮(zhèn) | 30785 |
| 洞頭區(qū) | 北岙街道 | 56400 |
| 洞頭區(qū) | 靈昆街道 | 41804 |
| 洞頭區(qū) | 東屏街道 | 15901 |
| 洞頭區(qū) | 元覺街道 | 5956 |
| 洞頭區(qū) | 霓嶼街道 | 8537 |
| 洞頭區(qū) | 大門鎮(zhèn) | 15755 |
| 洞頭區(qū) | 鹿西鄉(xiāng) | 4454 |
| 浙南產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 海城街道 | 59012 |
| 浙南產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 沙城街道 | 64820 |
| 浙南產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 天河街道 | 51783 |
| 浙南產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 星海街道 | 73728 |
| 永嘉縣 | 東城街道 | 34498 |
| 永嘉縣 | 北城街道 | 28440 |
| 永嘉縣 | 南城街道 | 71895 |
| 永嘉縣 | 三江街道 | 29115 |
| 永嘉縣 | 黃田街道 | 37204 |
| 永嘉縣 | 烏牛街道 | 48367 |
| 永嘉縣 | 甌北街道 | 215369 |
| 永嘉縣 | 橋頭鎮(zhèn) | 66717 |
| 永嘉縣 | 橋下鎮(zhèn) | 65876 |
| 永嘉縣 | 大若巖鎮(zhèn) | 14820 |
| 永嘉縣 | 碧蓮鎮(zhèn) | 23533 |
| 永嘉縣 | 巽宅鎮(zhèn) | 21101 |
| 永嘉縣 | 巖頭鎮(zhèn) | 52962 |
| 永嘉縣 | 楓林鎮(zhèn) | 25293 |
| 永嘉縣 | 巖坦鎮(zhèn) | 28659 |
| 永嘉縣 | 沙頭鎮(zhèn) | 40959 |
| 永嘉縣 | 鶴盛鎮(zhèn) | 22068 |
| 永嘉縣 | 金溪鎮(zhèn) | 17805 |
| 永嘉縣 | 云嶺鄉(xiāng) | 6745 |
| 永嘉縣 | 茗岙鄉(xiāng) | 7249 |
| 永嘉縣 | 溪下鄉(xiāng) | 3574 |
| 永嘉縣 | 界坑鄉(xiāng) | 4923 |
| 永嘉縣 | 縣特產(chǎn)場場區(qū) | 2449 |
| 永嘉縣 | 四海山林場 | 3 |
| 平陽縣 | 昆陽鎮(zhèn) | 157827 |
| 平陽縣 | 鰲江鎮(zhèn) | 233338 |
| 平陽縣 | 水頭鎮(zhèn) | 131616 |
| 平陽縣 | 蕭江鎮(zhèn) | 73261 |
| 平陽縣 | 騰蛟鎮(zhèn) | 47410 |
| 平陽縣 | 山門鎮(zhèn) | 16733 |
| 平陽縣 | 順溪鎮(zhèn) | 6572 |
| 平陽縣 | 南雁鎮(zhèn) | 14726 |
| 平陽縣 | 萬全鎮(zhèn) | 83894 |
| 平陽縣 | 海西鎮(zhèn) | 21567 |
| 平陽縣 | 南麂鎮(zhèn) | 633 |
| 平陽縣 | 麻步鎮(zhèn) | 33478 |
| 平陽縣 | 鳳臥鎮(zhèn) | 10525 |
| 平陽縣 | 懷溪鎮(zhèn) | 12331 |
| 平陽縣 | 青街畬族鄉(xiāng) | 3363 |
| 平陽縣 | 鬧村鄉(xiāng) | 8863 |
| 平陽縣 | 濱海新區(qū) | 6951 |
| 蒼南縣 | 靈溪鎮(zhèn) | 384390 |
| 蒼南縣 | 宜山鎮(zhèn) | 54427 |
| 蒼南縣 | 錢庫鎮(zhèn) | 106875 |
| 蒼南縣 | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 74216 |
| 蒼南縣 | 藻溪鎮(zhèn) | 20633 |
| 蒼南縣 | 橋墩鎮(zhèn) | 39966 |
| 蒼南縣 | 礬山鎮(zhèn) | 25283 |
| 蒼南縣 | 赤溪鎮(zhèn) | 17072 |
| 蒼南縣 | 馬站鎮(zhèn) | 35208 |
| 蒼南縣 | 望里鎮(zhèn) | 28262 |
| 蒼南縣 | 炎亭鎮(zhèn) | 6725 |
| 蒼南縣 | 大漁鎮(zhèn) | 6157 |
| 蒼南縣 | 莒溪鎮(zhèn) | 7376 |
| 蒼南縣 | 南宋鎮(zhèn) | 8463 |
| 蒼南縣 | 霞關(guān)鎮(zhèn) | 11614 |
| 蒼南縣 | 沿浦鎮(zhèn) | 12931 |
| 蒼南縣 | 鳳陽畬族鄉(xiāng) | 2066 |
| 蒼南縣 | 岱嶺畬族鄉(xiāng) | 2298 |
| 文成縣 | 大?N鎮(zhèn) | 96197 |
| 文成縣 | 百丈?T鎮(zhèn) | 10057 |
| 文成縣 | 南田鎮(zhèn) | 23724 |
| 文成縣 | 西坑畬族鎮(zhèn) | 8352 |
| 文成縣 | 黃坦鎮(zhèn) | 17744 |
| 文成縣 | 珊溪鎮(zhèn) | 25345 |
| 文成縣 | 巨嶼鎮(zhèn) | 13791 |
| 文成縣 | 玉壺鎮(zhèn) | 46162 |
| 文成縣 | ?N口鎮(zhèn) | 5750 |
| 文成縣 | 周壤鎮(zhèn) | 15155 |
| 文成縣 | 銅鈴山鎮(zhèn) | 3643 |
| 文成縣 | 二源鎮(zhèn) | 7560 |
| 文成縣 | 周山畬族鄉(xiāng) | 2138 |
| 文成縣 | 桂山鄉(xiāng) | 2668 |
| 文成縣 | 雙桂鄉(xiāng) | 3972 |
| 文成縣 | 平和鄉(xiāng) | 3511 |
| 文成縣 | 公陽鄉(xiāng) | 2409 |
| 泰順縣 | 羅陽鎮(zhèn) | 107305 |
| 泰順縣 | 司前畬族鎮(zhèn) | 11758 |
| 泰順縣 | 百丈鎮(zhèn) | 3425 |
| 泰順縣 | 筱村鎮(zhèn) | 13355 |
| 泰順縣 | 泗溪鎮(zhèn) | 17904 |
| 泰順縣 | 彭溪鎮(zhèn) | 11571 |
| 泰順縣 | 雅陽鎮(zhèn) | 20064 |
| 泰順縣 | 仕陽鎮(zhèn) | 14400 |
| 泰順縣 | 三魁鎮(zhèn) | 15603 |
| 泰順縣 | 南浦溪鎮(zhèn) | 6325 |
| 泰順縣 | 龜湖鎮(zhèn) | 6052 |
| 泰順縣 | 西?D鎮(zhèn) | 8272 |
| 泰順縣 | 竹里畬族鄉(xiāng) | 896 |
| 泰順縣 | 包??鄉(xiāng) | 3057 |
| 泰順縣 | 鳳??鄉(xiāng) | 5250 |
| 泰順縣 | 東溪鄉(xiāng) | 5962 |
| 泰順縣 | 柳峰鄉(xiāng) | 4989 |
| 泰順縣 | 雪溪鄉(xiāng) | 4668 |
| 泰順縣 | 大安鄉(xiāng) | 5113 |
| 泰順縣 | 烏巖嶺自然保護區(qū) | 11 |
| 瑞安市 | 安陽街道 | 145484 |
| 瑞安市 | 玉海街道 | 72489 |
| 瑞安市 | 錦湖街道 | 58429 |
| 瑞安市 | 東山街道 | 66379 |
| 瑞安市 | 上望街道 | 67072 |
| 瑞安市 | 莘塍街道 | 123132 |
| 瑞安市 | 汀田街道 | 61124 |
| 瑞安市 | 飛云街道 | 75428 |
| 瑞安市 | 仙降街道 | 100181 |
| 瑞安市 | 南濱街道 | 43552 |
| 瑞安市 | 潘岱街道 | 20616 |
| 瑞安市 | 云周街道 | 47866 |
| 瑞安市 | 塘下鎮(zhèn) | 303941 |
| 瑞安市 | 馬嶼鎮(zhèn) | 87159 |
| 瑞安市 | 陶山鎮(zhèn) | 70950 |
| 瑞安市 | 湖嶺鎮(zhèn) | 55539 |
| 瑞安市 | 高樓鎮(zhèn) | 48477 |
| 瑞安市 | 桐浦鎮(zhèn) | 25610 |
| 瑞安市 | 林川鎮(zhèn) | 11956 |
| 瑞安市 | 曹村鎮(zhèn) | 18495 |
| 瑞安市 | 平陽坑鎮(zhèn) | 8693 |
| 瑞安市 | 芳莊鄉(xiāng) | 6973 |
| 瑞安市 | 北麂鄉(xiāng) | 841 |
| 樂清市 | 城東街道 | 76012 |
| 樂清市 | 樂成街道 | 88027 |
| 樂清市 | 城南街道 | 87978 |
| 樂清市 | 鹽盆街道 | 35862 |
| 樂清市 | 翁??街道 | 80583 |
| 樂清市 | 白石街道 | 34597 |
| 樂清市 | 石帆街道 | 42550 |
| 樂清市 | 天成街道 | 19338 |
| 樂清市 | 大荊鎮(zhèn) | 69588 |
| 樂清市 | 仙溪鎮(zhèn) | 17320 |
| 樂清市 | 雁蕩鎮(zhèn) | 42131 |
| 樂清市 | 芙蓉鎮(zhèn) | 34636 |
| 樂清市 | 清江鎮(zhèn) | 30058 |
| 樂清市 | 虹橋鎮(zhèn) | 134692 |
| 樂清市 | 淡溪鎮(zhèn) | 40538 |
| 樂清市 | 柳市鎮(zhèn) | 331854 |
| 樂清市 | 北白象鎮(zhèn) | 160725 |
| 樂清市 | 湖霧鎮(zhèn) | 12479 |
| 樂清市 | 南塘鎮(zhèn) | 19977 |
| 樂清市 | 南岳鎮(zhèn) | 17798 |
| 樂清市 | 蒲岐鎮(zhèn) | 33133 |
| 樂清市 | 磐石鎮(zhèn) | 18837 |
| 樂清市 | 智仁鄉(xiāng) | 10412 |
| 樂清市 | 龍西鄉(xiāng) | 5661 |
| 樂清市 | 嶺底鄉(xiāng) | 7921 |
| 龍港市 | 龍港縣直轄村級區(qū)劃 | 464732 |

