各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,縣府各部門:
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》和《自然資源部辦公廳關于加快制定征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價工作的通知》(自然資辦發(fā)〔2019〕53 號)、《浙江省人民政府關于調(diào)整全省征地區(qū)片綜合地價最低保護標準的通知》(浙政發(fā)〔2020〕8號)、《浙江省自然資源廳關于加快制定完善地上附著物和青苗補償標準的通知》(浙自然資函〔2020〕265號)、《浙江省自然資源廳關于征收集體土地地上附著物和青苗補償標準的批復》(浙自然資函〔2021〕4號)的規(guī)定,為進一步加強征地服務和管理,切實維護被征地農(nóng)民的合法權益,促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,經(jīng)縣政府研究同意,并報浙江省人民政府批準同意,現(xiàn)將新昌縣征收集體土地地上附著物和青苗補償標準予以公布,該補償標準實施起始時間為2020年1月1日,本通知自公布之日起實施。
附件:1.新昌縣地上附著物補償費參考標準一覽表
2.新昌縣青苗補償費參考標準一覽表
新昌縣人民政府
2021年3月2日
(此件公開發(fā)布)
附件1
新昌縣地上附著物補償費參考標準一覽表
序號 | 類別 | 名稱 | 補償標準 | 備注 |
1 | 大棚設施 | 竹木結構 | 3500-4000元/畝 | 表中無法對應的項目及特殊情況下亦可由業(yè)主單位委托專業(yè)評估機構評估,評估結果經(jīng)業(yè)主單位確認后予以補償
|
混合結構 | 5500-6500元/畝 | |||
鋼架結構 | 11000-13000元/畝 | |||
2 | 水利工程設施 | 田間水渠 | 水泥100元/平方米 | |
泥渠60元/平方米 | ||||
噴(滴)灌設施 | 評估 | |||
排灌機埠 | 簡易1500-2000元/個 固定3000-4000元/個 | |||
3 | 墳墓遷移 | 6000元/單穴 9000元/雙穴 | ||
4 | 經(jīng)審批的 臨時建筑 | 鋼混 | 由專業(yè)評估機構評估,經(jīng)業(yè)主確認后予以補償 | |
磚混 | ||||
磚木 | ||||
簡易棚 | ||||
5 | 室外道地 (水泥路面) | 80~100元/平方米 | ||
6 | 農(nóng)村村民住宅 | 由專業(yè)評估機構評估,經(jīng)業(yè)主確認后予以補償 |
備注:雙穴以上每增加一穴補3000元/穴
附件2
新昌縣青苗補償費參考標準一覽表
單位:元/畝
序號 | 類別 | 名稱 | 補償標準 | 表中無法對應的項目及特殊情況下亦可由業(yè)主單位委托專業(yè)評估機構評估,評估結果經(jīng)業(yè)主單位確認后予以補償; 為杜絕搶種行為,對無農(nóng)作物耕地按水田1500元/畝、旱地1000元/畝給予青苗補助。 |
1 | 糧食作物 | 一般糧食作物 | 1500 | |
水稻 | 2000 | |||
2 | 油料作物 | 油菜 | 1500 | |
大(蠶豌雜)豆 | 1500 | |||
花生 | 3000 | |||
3 | 蔬菜類 | 普通蔬菜 | 4000 | |
4 | 一年生經(jīng)濟作物 | 西瓜、甘蔗、草莓苗 | 3000-3500 | |
白術等藥材 | 8000-10000 | |||
煙葉 | 2000-3000 | |||
棉花 | 2000 | |||
5 | 花卉苗木類 | 花卉苗木遷移補助或收購 | 遷移按評估價的20%-40%或2000-3000元/畝;收購按評估價的60%-70%執(zhí)行。 | |
6 | 多年生園地作物 | 茶園始、衰產(chǎn)期 | 8000-10000 | |
茶園盛產(chǎn)期 | 12000-15000 | |||
桑園始、衰產(chǎn)期 | 3000-5000 | |||
桑園盛產(chǎn)期 | 5000-7000 | |||
草莓(大棚) | 15000-20000 | |||
草莓(露地) | 8000-10000 | |||
藍莓(始果期) | 15000-20000 | |||
藍莓(盛果期) | 30000-45000 | |||
晚熟水蜜桃(始果期) | 12000-18000 | |||
晚熟水蜜桃(盛果期) | 20000-28000 | |||
設施葡萄(始果期) | 12000-18000 | |||
設施葡萄(盛果期) | 20000-30000 | |||
露地葡萄(始果期) | 6000-9000 | |||
露地葡萄(盛果期) | 10000-16000 | |||
7 | 養(yǎng)殖水面 | 魚鱉蟹塘 | 4000-6000 | |
8 | 竹木類 | 毛竹基地 | 2500-3000 | |
雷竹基地 | 3000-5000 | |||
雜竹 | 2000-2500 | |||
9 | 人工林 | 林齡4年以下 | 800-1500 | |
林齡5-14年 | 1500-2000 | |||
林齡15年及以上 | 2000-2500 | |||
成(過)熟林 | 2500-3000 | |||
10 | 自然薪炭林 | 800-1000 |

